# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Langen 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 15 | 42.0 |
2 | Sfr. Hochheim 1 | 4.0 | ** | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 12 | 40.5 |
3 | Sfr.Bürstadt 1 | 3.5 | 4.0 | ** | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 11 | 39.5 |
4 | SC Eschborn 1974 1 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | ** | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 11 | 39.0 |
5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | ** | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 10 | 38.0 |
6 | SC Flörsheim 1921 1 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 10 | 35.5 |
7 | SV 1920 Hofheim 3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | ** | 0.0 | 6.0 | 5.5 | 9 | 9 | 36.0 |
7 | Sfr. Heppenheim 1 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 9 | 9 | 36.0 |
9 | SC Rödermark 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | ** | 4.0 | 9 | 2 | 28.5 |
10 | Sges Bensheim 1931 2 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 9 | 1 | 25.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit