Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heusenstamm 1 | ** | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 9 | 15 | 45.5 |
2 | SC 1961 König Nied 1 | 3.5 | ** | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 9 | 14 | 46.5 |
3 | SV Griesheim(DA) 2 | 2.0 | 2.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 9 | 13 | 41.5 |
4 | Sges Bensheim 1931 1 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9 | 10 | 38.0 |
5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 9 | 37.5 |
6 | SG Turm Idstein 1 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 6.0 | 9 | 9 | 35.0 |
7 | SK 1980 Gernsheim 1 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | ** | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 9 | 7 | 37.0 |
8 | SC Frankfurt-West 1 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | ** | 4.0 | 7.0 | 9 | 7 | 32.0 |
9 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 9 | 6 | 30.5 |
10 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | ** | 9 | 0 | 16.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit