Navigation
Übersicht
4er-Pokal (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1; VKZ: 54047
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murtezani, Murtezan | 31 | 1534 | E | Meyer, Karl | 40 | |
2 | Schreiber, Torsten | 50 | 1757 | E | Ott, Leo | 41 | |
3 | Bender, Julian | 2 | 1614 | E | Schreiber, Willi | 48 | 949 |
4 | Kesselschläger, Matthias | 46 | 1378 |
Losnr.: 2 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescher, Walter | 4 | 1977 | E | Schmitt, Clemens | 23 | 1487 |
2 | Hagenbach, Udo | 10 | 1933 | E | Wiest, Kurt | 32 | 1652 |
3 | Leidorf, Sebastian | 50 | 2010 | E | Lindenblatt, Björn | 68 | 1637 |
4 | Schmitt, Carsten | 22 | 1862 | E | Kraus, Eduard | 46 | 1770 |
Losnr.: 3 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repnikow, Nikolay | 75 | 1672 | E | Foemmel, Klaus | 42 | 1567 |
2 | Enders, Erwin | 7 | 1588 | E | Schulz, Ewald | 58 | 1681 |
3 | Weigand, Harald | 60 | 1600 | E | Arends, Klaus | 34 | 1659 |
4 | Jöckel, Thomas | 1007 | 1579 | E | Ciszewski, Janusz | 39 | 1476 |
Losnr.: 4 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidorf, Frederik | 49 | 1474 | E | Klug, Wolfgang | 1000 | 1250 |
2 | Kraft, David | 66 | 1297 | E | Brade, Hans-Peter | 1010 | 1349 |
3 | Leidorf, Hannes | 65 | 1170 | E | Weinig, Bastian | 77 | 1501 |
4 | Bahrendt, Wolfgang | 69 | 1440 |
Losnr.: 5 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solonar, Stefan | 113 | 2236 | E | Benninger, Rudolf | 32 | 2058 |
2 | Klundt, Klaus | 1064 | 2380 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1891 |
3 | Rapoport, Vladimir | 1154 | 2192 | E | Garbe, Ralf | 1021 | 2069 |
4 | Prudlo, Simon | 1065 | 2156 | E | Matthis, Peter | 83 | 1836 |
E | Schreiner, Roland | 1011 | 2063 | E | Zuyev, Igor | 1075 | 2312 |
Losnr.: 6 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nell, Christian | 1016 | 1222 | E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1121 |
2 | Moranda, Katarzyna | 1066 | 1727 | E | Hoffmann, Klaus | 5 | 1307 |
3 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1639 | E | Ockel, Benedikt | 1006 | 1454 |
4 | Abel, David | 1069 | 1591 | E | von Rahden, Steffi | 1107 | 1967 |
E | Friesen, Jakob | 97 | 1797 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1891 |
E | Gompf, Christian | 1004 | 1765 |
Losnr.: 7 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosen, Holger | 239 | 2193 | E | Höhn, Michael | 135 | 2022 |
2 | Mueller, Thorsten | 1036 | 2086 | E | Eilsberger, Dieter | 1023 | 1947 |
3 | Heppner, Ernst | 8 | 2108 | E | Hierling, Stefan | 1037 | 1949 |
4 | Trumpp, Lothar | 240 | 1939 | E | Wolff, Peter | 241 | 1909 |
E | Czech, Ludwig | 114 | 1987 | E | Böckmann, Christoph | 411 | 1886 |
Losnr.: 8 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eremenko, Christian | 263 | 1577 | E | Maier, Axel | 68 | 1441 |
2 | Khrapko, Marko | 273 | 1525 | E | Slobodetski, Oleg | 1020 | 1406 |
3 | Leiherer, Christian | 192 | 1624 | E | Vareskic, Mijo | 1000 | 1329 |
4 | Peli, Daniel | 197 | 1418 | E | Balal-Ashtiani, Nima | 1018 | 1559 |
Losnr.: 9 Sfr. Neuberg 1; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubbe, Melanie | 270 | 2304 | E | Heck, Norbert | 2 | 2177 |
2 | Overbeck, Thorsten | 186 | 2275 | E | Drill, Frank | 302 | 2023 |
3 | Knickel, Aaron | 170 | 2112 | E | Hankel, Dennis | 239 | 2082 |
4 | Schaffer, Hendrik | 125 | 2178 | E | Landsiedel, Stephan | 174 | 2078 |
E | Seifert, Christopher | 205 | 2174 | E | Kaiser, Dennis | 172 | 2062 |
Losnr.: 10 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skarke, Harald | 238 | 1926 | E | Schwartz, Gerhard | 242 | 1919 |
2 | Seifert, Norbert | 329 | 1869 | E | Balzer, Robert | 130 | 1806 |
3 | Rack, Matthias | 115 | 1812 | E | Bluhm, Achim | 204 | 1813 |
4 | Bosse, Volkmar | 145 | 1765 | E | Herms, Thorsten | 20 | 1713 |
E | Iwanziw, Niklas | 219 | 1808 | E | Draxler, Gottfried | 3 | 1734 |
Losnr.: 11 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guth, Wolf-Dietrich | 202 | 1880 | E | Heyrich, Jürgen | 178 | 1749 |
2 | Kraus, Thomas | 81 | 1795 | E | Guth, Susanne | 203 | 1561 |
3 | Giebert, Harry | 160 | 1512 | E | Stephan, Joachim | 184 | 1196 |
4 | Hofmann, Thomas | 164 | 1576 | E | Sonnenberg, Hartmut | 1007 | 1260 |
E | Drescher, Dirk | 1010 | 1520 | E | Walther, Holger | 107 | 1674 |
Losnr.: 12 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauf, Wolfgang | 43 | 1853 | E | Goldschmidt, Andreas | 71 | 1647 |
2 | Schneider, Uwe | 28 | 1799 | E | Schweitzer, Martin | 80 | 1582 |
3 | Habermann, Jörg | 32 | 1723 | E | Nohr, Thorsten | 39 | 1614 |
4 | Goetz, Arnold | 100 | 1677 | E | Bieber, Jürgen | 77 | 1492 |
Losnr.: 13 SC 1933 Somborn 1; VKZ: 54024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noll, Markus | 55 | 1831 | E | Precht, Malte | 123 | 1499 |
2 | Ottinger, Rüdiger | 56 | 1830 | E | Peter, Markus | 119 | 1477 |
3 | Wolff, Juergen | 121 | 1755 | E | Neuhaus, Joachim | 178 | 1446 |
4 | Weigand, Stephan | 48 | 1763 | E | Precht, Marten | 166 | 1291 |
E | Höfler, Benjamin | 102 | 1540 | E | Glaesmann, Achim | 174 | 917 |
Losnr.: 14 SK Springer Rodenbach 1; VKZ: 54019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzmanovic, Zoran | 203 | 2002 | E | Fuchs, Helmut | 224 | 1829 |
2 | Weigel, Jens | 142 | 1968 | E | Grosse, Peter | 217 | 1761 |
3 | Wüstehube, Axel | 220 | 1865 | E | Heintel, Jürgen | 124 | 1811 |
4 | Schäfer, Claus | 150 | 1952 | E | Riegel, Rudolf | 26 | 1548 |
E | Kulenovic, Adnan | 147 | 1920 |
Losnr.: 15 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink, Leander | 26 | 2116 | E | Filmann, Andreas | 52 | 1689 |
2 | Frank, Bernd | 7 | 1968 | E | Wolf, Holger | 37 | 1878 |
3 | Schneider, Uwe | 19 | 2002 | E | Lotte, Stephan | 48 | 1740 |
4 | Schlößner, Henrik | 17 | 1956 | E | Trunz, Rainer | 21 | 1640 |
E | Schrader, Hans-Joachim | 20 | 1956 | E | Weil, Alexander | 36 | 1624 |
E | Schnarr, Steffen | 31 | 1820 |
Losnr.: 16 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhlmann, Sebastian | 1027 | 1677 | E | Kono, Yasushi | 1030 | 1482 |
2 | Lachmund, Norbert | 165 | 1571 | E | Neubauer, Jürgen | 1031 | 1384 |
3 | El-Lawindy, Asem | 1121 | 1517 | E | Wolff, Beate | 1026 | 804 |
4 | Causevic, Elvis | 433 | 1457 | E | Meyer, Friedhelm | 219 | 1355 |
E | Veit, Andre Marius | 396 | 1431 |
Losnr.: 17 SC Nidderau 1; VKZ: 54013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuser, Günther | 1010 | 2080 | E | Freund, Klaus | 156 | 1739 |
2 | Poetsch, Gero | 1066 | 1876 | E | Adair, Robin | 1018 | 1753 |
3 | Krüger, Till | 40 | 1854 | E | Schneider, Marco | 1004 | 1750 |
4 | Benkner, Axel | 72 | 1865 | E | Enders, Georg | 125 | 1676 |
E | Mahnke, Ralf | 157 | 1783 | E | Trautwein, Stefan | 112 | 1751 |
Losnr.: 18 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresser, Stefan | 197 | 1863 | E | Klünder, Dieter | 205 | 1746 |
2 | Kraus, Werner | 184 | 1846 | E | Zednik, Volker | 69 | 1609 |
3 | Hansch, Andreas | 188 | 1801 | E | Schmidt, Martin | 124 | 1775 |
4 | Pecher, Jürgen | 76 | 1796 | E | Nettelbeck, Sebastian | 116 | 1771 |
E | Kuhne, Harald | 35 | 1653 | E | Henke, Ernst | 125 | 1581 |
Losnr.: 19 SC Turm Büdingen 2; VKZ: 54004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger, Viktor | 201 | 1508 | E | Fresser, Falco | 199 | 1007 |
2 | Hohrath, Wolfgang | 38 | 1387 | E | Richter, Sebastian | 198 | 732 |
3 | Lenzen, Robert | 202 | 1018 | E | Dörr, Philip | 200 | 811 |
4 | Hansch, Christian Min | 190 | 1242 | E | Fellinger, David | 203 | 948 |
E | Walther, Horst | 7 | 1559 | E | Grefe, Stephan | 98 | 1534 |
E | Lenzen, Dominic | 204 | 851 |
Losnr.: 20 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balló, Harald | 305 | 1901 | E | Kazic, Bruno | 47 | 1747 |
2 | Griep, Christoph | 1006 | 1852 | E | Schirmer, Michael | 1029 | 1672 |
3 | Bogucanin, Mirsad | 1240 | 1693 | E | Gehring, Hans Markus | 1033 | 1751 |
4 | Bogucanin, Vahidin | 1010 | 1879 | E | Fehres, Werner | 48 | 1591 |
E | Münker, Friedhelm | 1028 | 1740 | E | Graefe, Heiko | 217 | 1645 |
Losnr.: 21 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankel, Wolf-Heinrich | 49 | 1782 | E | Franz, Gerhard | 7 | 1561 |
2 | Leitz, Markus | 70 | 1757 | E | Meklenburg, Manfred | 111 | 1459 |
3 | Lehnert, Norbert | 11 | 1660 | E | Fuchs, Frank | 108 | 1605 |
4 | Michelmann, Roland | 72 | 1578 | E | Müller, Thomas | 74 | 1530 |
E | Pittner, Jörg | 56 | 1619 | E | Lehnert, Walter | 20 | 1475 |
Losnr.: 22 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justinger, Wolfgang | 98 | 1967 | E | von Chamier, Ralf | 1006 | 1743 |
2 | Rahimi, Safihalla | 111 | 1934 | E | Mann, Tobias | 104 | 1822 |
3 | Baumgartl, Günther | 10 | 1873 | E | Wesoly, Helge | 155 | 1727 |
4 | Eibelshäuser, Stefan | 114 | 1884 | E | Klement, Thomas | 66 | 1837 |
E | Klein, Dominik | 144 | 1799 | E | Reitz, Gerhard | 95 | 1826 |
Losnr.: 23 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polenske, Kai | 101 | 1804 | E | Hamann, Jörg-Christian | 78 | 1635 |
2 | Drath, Jan | 120 | 1713 | E | Rüll, Michael | 145 | 1674 |
3 | Ester, Manfred | 4 | 1690 | E | Jung, Heinz | 132 | 1483 |
4 | Lietzau, Olaf | 156 | 1731 | E | Jung, Christopher | 135 | 1336 |
E | Hattermann, Thomas | 69 | 1707 |
Losnr.: 24 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn, Ulf | 122 | 2172 | E | Meier, Lars | 1041 | 2036 |
2 | Felczer, Kevin | 146 | 2171 | E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1774 |
3 | Bialas, Bernhard | 159 | 1995 | E | Dauth, Michael | 100 | 1544 |
4 | Simon, Carlo | 1012 | 1925 | E | Plotnikow, Jewgeni | 108 | 1496 |
E | Schulte, Marius | 157 | 1950 | E | Felczer, Heinz | 58 | 1569 |
Losnr.: 25 SK Gründau 2; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tautz, Jonas | 151 | 1573 | E | Felczer, David | 130 | 1554 |
2 | Tautz, Christian | 153 | 1513 | E | Kolb, Niklas | 133 | 1710 |
3 | Wilhelm, Andreas | 1080 | 1772 | E | Miketta, Bernd | 1013 | 1369 |
4 | Kuhn, Jan | 132 | 1709 | E | Tautz, Hendrik | 141 | 1723 |
E | Hahn, Florian | 142 | 1951 | E | Lellwitz, Marco | 160 | 1197 |
Losnr.: 26 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libuda, Thomas | 127 | 1758 | E | Preisler, Bernhard | 1019 | 1448 |
2 | Engelbert, Thomas | 134 | 1847 | E | Schöffel, Dieter | 1013 | 1689 |
3 | Bodensohn, Markus | 149 | 1782 | E | Brueckner, Ewald | 9 | 1599 |
4 | Kempf, Alexander | 130 | 1746 | E | Spahn, Andreas | 61 | 1853 |
E | Lauer, David | 118 | 1655 | E | Bergmann, Michael | 1021 | 1372 |
Losnr.: 27 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sroka, Dirk | 195 | 1992 | E | Dächert, Peter | 293 | 1946 |
2 | Muth, Armin | 135 | 1978 | E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1915 |
3 | Müller, Ullrich | 285 | 1953 | E | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2200 |
4 | Reh, Stefan | 65 | 1917 | E | Rehn, Wolf Hanno | 97 | 1424 |
E | Weiß, Berthold | 161 | 1901 | E | Hartge, Simon | 228 | 1363 |
Losnr.: 28 SC 1934 Gelnhausen 2; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bankmann, Daniel | 187 | 1955 | E | Vogelmann, Alejandro | 235 | 977 |
2 | Biler, Felix | 183 | 1794 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1772 |
3 | Glock, Christian | 200 | 1745 | E | Ziemendorf, Eric-Luciano | 204 | 1410 |
4 | Schwab, Jörg | 130 | 1449 | E | Schmidt, Joachim | 176 | 1152 |
E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1904 | E | Schmidt, Thurid | 220 | 1054 |
Losnr.: 29 SC Bad Orb 1984 1; VKZ: 54039
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 30 Bruchköbler SV 93 1; VKZ: 54041
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |