Übersicht

Kreisliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Springer Rodenbach 2; VKZ: 54019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heintel, Jürgen 124 1789 E Kimpel, Konstantin 161 1437
2 Kimpel, Janine 160 1740 E Hesso, Khoshnaw 208 1555
3 Can, Hüseyin 207 1646 E Mayer, August 198 1505
4 Lehr, Rudolf 21 1587 E Langerfeld, Bernd 184 1544
5 Flanderka, Wolfgang 78 1580 E Kimpel, Amanda 159 1188
6 Riegel, Rudolf 26 1558 E Wölk, Jens 237

Losnr.: 2 SC Nidderau 2; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Enders, Georg 125 1676 E Garbe, Heinz 32 1374
2 Trautwein, Stefan 112 1738 E Krüger, Jens 131 1441
3 Giehl, Simon 114 1640 E Adair, Monte 28 1351
4 Giehl, Tobias 109 1567 E Romanowski, Gerd 121 1246
5 Zwier, Holger 63 1540 E Nitschner, Hendrik 133 1363
6 Schlehenbecker, Gerd 118 1397 E Limberger, Gerhard 126 1295
E Limberger, Markus 128 1540

Losnr.: 3 VSG 1880 Offenbach 5; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Causevic, Elvis 433 1442 6 Mürle, Tobias 1025 1395
2 Kono, Yasushi 1030 1482 E Brost, Sven 1212 2006
3 Fehres, Werner 48 1591 E Velenderic, Aleksandar 1086 1698
4 Veit, Andre Marius 396 1431 E Neubauer, Jürgen 1031 1384
5 Meyer, Friedhelm 219 1367 E Wolff, Beate 1026 804

Losnr.: 4 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schreiner, Roland 1011 2039 E Ockel, Benedikt 1006 1455
2 Pröstler, Andre 81 1870 E Mügendt, Brian Christopher 1005 1121
3 Matthis, Peter 83 1836 E Abel, David 1069 1591
4 Moranda, Katarzyna 1066 1727 E Nell, Christian 1016 1222
5 Gompf, Christian 1004 1782 E Konca, Maxims 1068 1299
6 Naneder, Maximilian 1000 1642 E Schnell, Frederic 1061 1176
E von Rahden, Steffi 1107 1948 E Payasli, Can 1028 860
E Friesen, Jakob 97 1797 E Vu, Quan 1029 974

Losnr.: 5 SK Gründau 2; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rehn, Hans Peter 121 1729 E Miketta, Bernd 1013 1416
2 Kolb, Niklas 133 1734 E Fettich, Josef 127 1332
3 Tautz, Jonas 151 1610 E Luchterhand, Heinz 94 1497
4 Felczer, David 130 1582 E Felczer, Heinz 58 1569
5 Plotnikow, Jewgeni 108 1496 E Tautz, Christian 153 1513
6 Dauth, Michael 100 1544 E Ullah, Aman 65 1428
E Kolb, Stefan 135 1352

Losnr.: 6 SV Königsspringer 1929 Großauheim 3; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gunkel, Walter 10 1668 E Mesic, Kacim 233 1688
2 Roth, Matthias 44 1656 E Vareskic, Mijo 1000 1330
3 Waller, Manfred 17 1644 E Walter, Hans-Peter 112 1527
4 Jorzick, Adalbert 83 1575 E Boldt, Kai-Ulrich 215 1639
5 Leiherer, Christian 192 1624 E Axt, Jan 107 1537
6 Peli, Daniel 197 1418 E Slobodetski, Oleg 1020 1387
E Mecklenburg, Fritz 89 1505

Losnr.: 7 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Höhne, Volkmar 51 1895 6 Wüstehube, Max 42 1345
2 Hicks, David 10 1598 E Ziegler, Peter 22 1973
3 Renner, Alexander 16 1538 E Schlingloff, Heinz 57 1465
4 Ahrend, Bodo 1 1594 E Fuchs, Christian 62
5 Marquardt, Dietrich 54 1574

Losnr.: 8 SG Wächtersbach/Sotzbach 2; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bachmann, Nick 1041 1596 6 Stumpp, Michael 15 1437
2 Link, Matthias 35 1467 E Grob, Edgar 1016 853
3 Hochmuth, Christian 25 1766 E Seidel, Karl 68 1567
4 Helwer, Demetrius 1003 1353 E Nickel, Jonas 1008 1492
5 Kauck, Helmut 51 1552 E Mainka, Eva 1015

Losnr.: 9 SK 1959 Bischofsheim 2; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Both, Günter 4 1552 6 Jar, Ahmedshah 1015 1479
2 Klar, Rolf-Dewet 10 1456 E Breyer, Thomas 122 1546
3 Blume, Wolf 1000 1609 E Jar, Emal 1017 951
4 Burggraff, Thomas 231 1389 E Weimar, Volker 128 1680
5 Garvanliev, Kiro 125 1432 E Oberoi, Robin 215 1199

Losnr.: 10 1.Hainstädter SC 1950 2; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kaersch, Johannes 152 1566 6 Ullrich, Helmut 115 1514
2 Minarsch, Hans 117 1635 E Schöffel, Dieter 1013 1689
3 Brueckner, Ewald 9 1599 E Preisler, Bernhard 1019 1448
4 Hessler, Gerhard 80 1579 E Kartschewski, Rupert 1069
5 Jaschik, Eduard 76 1462 E Jenkner, Wolfgang 55 1493