Navigation
Übersicht
Bezirksklasse (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr. Schöneck 3; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss, Matthias | 77 | 2045 | E | Köroglu, Erdal | 1062 | 1525 |
2 | Zahn, Nicol | 1076 | 1819 | E | Köroglu, Naim | 174 | 1571 |
3 | Pitzen-Ullrich, Frank | 1004 | 1833 | E | Becker, Peter | 283 | 1581 |
4 | Johne, Siegfried | 3 | 1656 | E | Sendinc, Burhanettin | 190 | 1463 |
5 | Schmidt, Max | 1023 | 1797 | E | Nazarenus, Klaus | 197 | 1420 |
6 | Bauer, Timo | 225 | 1767 | E | Titsch, Leonhard | 1047 | 1784 |
7 | Rätsch, Kurt | 199 | 1760 | E | Flöter, Volker | 1018 | 1496 |
8 | Pelda, Jaromir | 239 | 1653 | E | Hofmann, Wilfried | 11 | 1799 |
Losnr.: 2 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guth, Wolf-Dietrich | 202 | 1890 | 8 | Guth, Susanne | 203 | 1546 |
2 | Kraus, Thomas | 81 | 1795 | E | Christ, Anton | 95 | 1581 |
3 | Drescher, Dirk | 1010 | 1520 | E | Skrodzki, Till | 188 | 1098 |
4 | Hofmann, Thomas | 164 | 1576 | E | Heyrich, Jürgen | 178 | 1749 |
5 | Giebert, Harry | 160 | 1515 | E | Liedtke, Daniel | 204 | 906 |
6 | Klar, Hans | 64 | 1638 | E | Sonnenberg, Hartmut | 1007 | 1260 |
7 | Walther, Holger | 107 | 1656 |
Losnr.: 3 SC 1952 Obertshausen 3; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip, Andreas | 61 | 1576 | 7 | Gense, Johann | 118 | 1469 |
2 | Ebertz, Michael | 143 | 1550 | 8 | Jung, Christopher | 135 | 1336 |
3 | Klemenz, Reiner | 148 | 1574 | E | Haak, Johann | 124 | 1360 |
4 | Brandt, Norbert | 147 | 1506 | E | Wellkamp, Bianca | 149 | 1394 |
5 | Muthig, Julius | 36 | 1459 | E | Mann, Alfred | 110 | 1614 |
6 | Jung, Heinz | 132 | 1483 | E | Bindl, Walter | 157 | 1142 |
Losnr.: 4 SV Altenstadt 1; VKZ: 54044
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitzl, Stephan | 10 | 1805 | 7 | Ramseier, Guido | 12 | 1557 |
2 | Krappmann, Erwin | 8 | 1685 | 8 | Koehler, Hans Jürgen | 6 | 1484 |
3 | Jähnert, Wolfgang | 46 | 1535 | E | Seibel, Volker | 51 | 1681 |
4 | Schwarz, Robert | 3 | 1657 | E | Brozio, Lukas | 30 | 1104 |
5 | Paulovics, Oedon | 11 | 1461 | E | Renkenberger, Raimund | 21 | 1130 |
6 | Schwarz, Manfred | 2 | 1482 |
Losnr.: 5 SC Bad Orb 1984 1; VKZ: 54039
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger, Hans-Jürgen | 112 | 1934 | 8 | Jurtschenko, Wladimir | 69 | 1472 |
2 | Krämer, Franz-Josef | 100 | 1674 | E | Urbatschek, Gerhard | 97 | 1428 |
3 | Beitel, Maxim | 94 | 1710 | E | Hofacker, Robert | 68 | 1366 |
4 | Rondio, Thomas | 101 | 1673 | E | Horn, Wolfgang | 85 | 1156 |
5 | Bender, Hans | 98 | 1708 | ||||
6 | Frigge, Volker | 120 | 1641 | E | Hartmann, Tim | 111 | |
7 | Schuller, Paul Hermann | 84 | 1549 | E | Riedl, Dieter | 107 | 1404 |
Losnr.: 6 SV Maintal 1934 1; VKZ: 54015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bünger, Michael | 4 | 1927 | E | Wich, Alexander | 86 | 1356 |
2 | Böhle, Reinhard | 3 | 1955 | E | Jesgarz, Gotthard | 112 | 1301 |
3 | Jung, Wolfgang | 72 | 1881 | E | Langenickel, Ronny | 237 | 1101 |
4 | Winter, Lars | 182 | 1862 | E | Prenosil, Berthold | 20 | 1424 |
5 | Eckert, Gerhard | 66 | 1618 | E | Rossmann, Jürgen | 220 | 1163 |
6 | Fassing, Daniel | 178 | 1613 | E | Michaelis, Dominic | 214 | 827 |
7 | Fischer, Christian | 122 | 1446 | E | Schäfer, Heinz | 12 | 1485 |
8 | Michaelis, Philipp | 213 | 1434 | E | Malidi, Parwiz | 250 | |
E | Knof, Isburg | 228 | 1310 | E | Fassing, Erich | 6 | 1812 |
E | Möller, Bernd | 75 | 1229 |
Losnr.: 7 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repnikow, Nikolay | 75 | 1681 | E | Walther, Friedhelm | 59 | 1391 |
2 | Weigand, Harald | 60 | 1615 | E | Arends, Klaus | 34 | 1659 |
3 | Hildebrand, Andreas | 44 | 1507 | E | Kraus, Roman | 1017 | 1751 |
4 | Weinig, Bastian | 77 | 1501 | E | Brade, Hans-Peter | 1010 | 1366 |
5 | Jöckel, Thomas | 1007 | 1579 | E | Bahrendt, Wolfgang | 69 | 1446 |
6 | Moeckel, Fred | 14 | 1619 | E | Foemmel, Klaus | 42 | 1566 |
7 | Ciszewski, Janusz | 39 | 1476 | E | Schulz, Ewald | 58 | 1675 |
8 | Enders, Erwin | 7 | 1588 | E | Lewinsky, Karl-Heinz | 51 | 1323 |
E | Lindenblatt, Björn | 68 | 1637 | E | Kress, Bruno | 47 | 1219 |
Losnr.: 8 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skarke, Herbert | 77 | 1759 | 8 | Meklenburg, Manfred | 111 | 1459 |
2 | Hankel, Wolf-Heinrich | 49 | 1781 | E | Fuchs, Frank | 108 | 1605 |
3 | Leitz, Markus | 70 | 1748 | E | Lehnert, Walter | 20 | 1472 |
4 | Lehnert, Norbert | 11 | 1656 | E | Müller, Thomas | 74 | 1530 |
5 | Michelmann, Roland | 72 | 1589 | E | Schleinig, Elke | 68 | 1258 |
6 | Pittner, Jörg | 56 | 1620 | E | Müller, Otfried | 113 | 1214 |
7 | Franz, Gerhard | 7 | 1561 |
Losnr.: 9 SC 1934 Gelnhausen 2; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1859 | 8 | Schulz, Philipp | 175 | 1457 |
2 | Dächert, Peter | 293 | 1966 | E | Baas, Michael | 81 | 1614 |
3 | Biler, Felix | 183 | 1823 | E | Hartge, Simon | 228 | 1363 |
4 | Wiesrecker, Frank | 225 | 1754 | E | Padrok, Stefan | 232 | 1458 |
5 | Glock, Christian | 200 | 1745 | E | Rehn, Wolf Hanno | 97 | 1424 |
6 | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1915 | E | Reul, Michael | 148 | 1720 |
7 | Schwab, Jörg | 130 | 1433 |
Losnr.: 10 VSG 1880 Offenbach 4; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münker, Friedhelm | 1028 | 1740 | E | Velenderic, Aleksandar | 1086 | 1698 |
2 | Schirmer, Michael | 1029 | 1672 | E | Fehres, Werner | 48 | 1591 |
3 | Graefe, Heiko | 217 | 1658 | E | Causevic, Elvis | 433 | 1442 |
4 | Gutierrez, Jose Maria | 270 | 1626 | E | Läufer, Jürgen | 16 | 1724 |
5 | Neumann, Ulf | 1032 | 1618 | E | Kono, Yasushi | 1030 | 1482 |
6 | Lachmund, Norbert | 165 | 1571 | E | Meyer, Friedhelm | 219 | 1367 |
7 | Freiheit, Hans-Jörn | 1040 | 1640 | E | El-Lawindy, Asem | 1121 | 1503 |
8 | Loewner, Kai | 164 | 1554 | E | Seyfarth, Herbert | 1011 | |
E | Wolff, Beate | 1026 | 804 |