Übersicht

Bezirksoberliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SG Wächtersbach/Sotzbach 1; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kauck, Walter 5 1904 7 Jesgarz, Johannes 31 1706
2 Günther, Andreas 55 1822 8 Pastulovic, Josip 66 1731
3 Schmid, Michael 1001 1976 E Mainka, Walter 37 1468
4 Dürmeier, Roland 1014 1850 E Bachmann, Nick 1041 1596
5 Stöckel, Constantin 1010 1882 E Link, Matthias 35 1467
6 Klimesch, Horst 6 1689 E Hochmuth, Christian 25 1766

Losnr.: 2 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heuser, Günther 1010 2080 8 Schneider, Marco 1004 1750
2 Poetsch, Gero 1066 1880 E Enders, Georg 125 1676
3 Krüger, Till 40 1838 E Trautwein, Stefan 112 1738
4 Benkner, Axel 72 1865 E Giehl, Simon 114 1640
5 Mahnke, Ralf 157 1801 E Giehl, Tobias 109 1567
6 Freund, Klaus 156 1742 E Schumann, Gustav 165 1539
7 Adair, Robin 1018 1744

Losnr.: 3 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jorzick, Harald 31 1925 8 Daus, Wilhelm 1015 1715
2 Scholz, Uwe 74 1789 E Mesic, Kacim 233 1688
3 Beck, Manfred 120 1867 E Nefjodov, Igor 1019 1699
4 Partsch, Udo 34 1888 E Koch, Ralph 2 1789
5 Priemer, Bernd 8 1845 E Jorzick, Adalbert 83 1575
6 Zahn, Gernot 40 1686 E Gunkel, Walter 10 1668
7 Wolf, Reinhard 39 1774

Losnr.: 4 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fink, Leander 26 2094 8 Filmann, Andreas 52 1697
2 Frank, Bernd 7 1974 E Trunz, Rainer 21 1678
3 Schneider, Uwe 19 1993 E Hicks, David 10 1598
4 Schlößner, Henrik 17 1942 E Wolf, Holger 37 1863
5 Schrader, Hans-Joachim 20 1934 E Lotte, Stephan 48 1740
6 Kunkel, Frank 50 1871 E Weil, Alexander 36 1624
7 Schnarr, Steffen 31 1810

Losnr.: 5 SF Dettingen 1950 2; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kress, Manfred 18 1966 E Voellinger, Florian 38 1660
2 Schnell, Manfred 27 1920 E Thumerer, Wilhelm 34 1286
3 Hoffmann, Günter 14 1872 E Neumann, Uwe 21 1693
4 Reinhard, Stefan 25 1792 E Deller, Yannick 47 1484
5 Bahlke, Philipp 3 1808 E Deller, Ulrich 9 1689
6 Wilhelm, Holger 40 1750 E Elter, Henry 11 1621
7 Elter, Harald 10 1742 E Münch, Fabian 45 1039
8 Reinhard, Jürgen 24 1866 E Mayer, David 50 910

Losnr.: 6 SK 1959 Bischofsheim 1; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wilcke, Andreas 82 1883 8 Krafczyk, David 181 1560
2 Walzer, Egon 6 1815 E Shahamad, Kai 145 1694
3 Eschmann, René 33 1828 E Elsaesser, Sebastian 1020 1693
4 von Wahden, Uwe 1 1834 E Weimar, Volker 128 1680
5 Jessen, Lars 62 1768 E Both, Günter 4 1552
6 Vandamme, Ralf 157 1656 E Blume, Wolf 1000 1609
7 Weber, Jakob Slawek 1073 1511

Losnr.: 7 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brescher, Walter 4 1972 8 Schneider, Tobias 24 1721
2 Hagenbach, Udo 10 1928 E Schmitt, Clemens 23 1487
3 Schmitt, Carsten 22 1866 E Schulz, Ewald 58 1675
4 Leidorf, Sebastian 50 2015 E Foemmel, Klaus 42 1566
5 Gühl, Uwe 8 1930 E Weinig, Bastian 77 1501
6 Wiest, Kurt 32 1652 E Kraus, Roman 1017 1751
7 Kraus, Eduard 46 1770 E Lindenblatt, Björn 68 1637

Losnr.: 8 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Justinger, Wolfgang 98 1972 6 Lietzau, Olaf 156 1739
2 Klement, Thomas 66 1837 7 Rüll, Michael 145 1675
3 Polenske, Kai 101 1804 8 Ester, Manfred 4 1690
4 Hattermann, Thomas 69 1715 E Filip, Andreas 61 1576
5 Hamann, Jörg-Christian 78 1643 E Mann, Alfred 110 1614

Losnr.: 9 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankel, Dennis 239 2118 8 Iwanziw, Niklas 219 1801
2 Kaiser, Dennis 172 2000 E Schwartz, Gerhard 242 1919
3 Skarke, Harald 238 1936 E Balzer, Robert 130 1806
4 Overbeck, Christopher 192 1791 E Bluhm, Achim 204 1813
5 Seifert, Norbert 329 1818 E Draxler, Gottfried 3 1696
6 Rack, Matthias 115 1831 E Herms, Thorsten 20 1713
7 Bosse, Volkmar 145 1777

Losnr.: 10 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nill, Oliver 145 2221 7 Libuda, Thomas 127 1761
2 Engelbert, Thomas 134 1843 8 Schumacher, Rolf 60 1664
3 Lauer, David 118 1655 E Schöffel, Dieter 1013 1689
4 Spahn, Andreas 61 1853 E Euler, Stephan 6 1934
5 Bodensohn, Markus 149 1779 E Ullrich, Helmut 115 1514
6 Kempf, Alexander 130 1725