# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 9 | 15 | 43.0 |
2 | SF Dettingen 1950 1 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 13 | 42.0 |
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | 2.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 11 | 38.0 |
4 | SK Langen 1 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 3.5 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 9 | 9 | 42.5 |
5 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 9 | 33.5 |
6 | SV Griesheim(DA) 2 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 5.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | 8 | 36.0 |
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 9 | 8 | 34.0 |
7 | SK 1980 Gernsheim 1 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 9 | 8 | 34.0 |
9 | SC Frankfurt-West 1 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | ** | 4.5 | 9 | 8 | 30.0 |
10 | Sfr.Erbach 1 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | ** | 9 | 1 | 27.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit