Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felczer, Kevin | 146 | 2165 | 7 | Wilhelm, Andreas | 1080 | 1772 |
2 | Bialas, Bernhard | 159 | 1995 | 8 | Tautz, Hendrik | 141 | 1723 |
3 | Meier, Lars | 1041 | 2046 | E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1774 |
4 | Schulte, Marius | 157 | 1954 | E | Kolb, Niklas | 133 | 1710 |
5 | Simon, Carlo | 1012 | 1931 | E | Felczer, David | 130 | 1554 |
6 | Hahn, Florian | 142 | 1951 |
Losnr.: 2 Sfr. Korbach 1; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rymar, Jewgenij | 1206 | 2048 | 8 | Zioltkowski, Jan | 115 | 1871 |
2 | Zatschek, Mark | 1053 | 2020 | E | Frese, Maximilian | 1142 | 1784 |
3 | Kearns, Christopher | 1256 | 2036 | E | Trienekens, Tjark | 1032 | 1667 |
4 | Schmidt, Andre | 1058 | 2106 | E | Lechmann, Johannes | 1057 | 1644 |
5 | Emmerich, Frank | 1054 | 1982 | E | Shkolnyk, Boris | 1023 | 1716 |
6 | Behle, Karl-Heinz | 3 | 1927 | E | Schmid, Dirk | 118 | 1707 |
7 | Lages, Karl Heinz | 158 | 1870 |
Losnr.: 3 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voropaev, Gleb | 294 | 2252 | 6 | Schwarz, Eduard | 287 | 1900 |
2 | Goloborodko, Dimitri | 278 | 2054 | 7 | Bender, Horst | 10 | 1808 |
3 | Bender, Dirk | 42 | 1966 | 8 | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1821 |
4 | Hoti, Safet | 290 | 2084 | E | Seifert, Eugen | 295 | 2008 |
5 | Marten, Gero | 274 | 1873 | E | Rump, Andreas | 217 | 1853 |
Losnr.: 4 SC Fulda 1; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugolyk, Vitaliy | 202 | 2227 | 8 | Fritz, Marius | 215 | 1900 |
2 | Berndt, Matthias | 139 | 2123 | E | Haase, Reinhard | 200 | 2086 |
3 | Kloninger, Paul | 158 | 2246 | E | Kierzek, Mira | 157 | 1932 |
4 | Kierzek, Matthias | 8 | 2097 | E | Reh, Philipp | 179 | 1906 |
5 | Huss, Rolf | 218 | 2057 | E | Unger, Thomas | 52 | 1974 |
6 | Kersting, Martin | 77 | 2023 | E | Scholz, Franz-Peter | 191 | 1948 |
7 | Sehn, Norbert | 171 | 1938 |
Losnr.: 5 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2198 | 8 | Schmitt, Michael | 151 | 1882 |
2 | Sroka, Dirk | 195 | 1995 | E | Biler, Felix | 183 | 1803 |
3 | Muth, Armin | 135 | 1967 | E | Garcia Ramos, Marcos | 281 | 2041 |
4 | Müller, Ullrich | 285 | 1956 | E | Bendayan Claros, Aaron | 251 | 2114 |
5 | Bankmann, Daniel | 187 | 1960 | E | Dächert, Peter | 293 | 1957 |
6 | Weiß, Berthold | 161 | 1901 | E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1887 |
7 | Reh, Stefan | 65 | 1909 | E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1915 |
Losnr.: 6 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peshekhonov, Viktor | 279 | 2080 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 2027 |
2 | Sunder, Thomas | 6 | 2160 | E | Henzelmann, Klaus | 270 | 1921 |
3 | Konrad, Lutz | 1021 | 2144 | E | Risius, Philipp | 1081 | 1939 |
4 | Wenner, Frank | 1036 | 2048 | E | Faysal, Wasim | 345 | 1565 |
5 | Arbinger, Roland | 98 | 2016 | E | Pribe, Viktor | 213 | 2044 |
6 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2190 | E | Henzelmann, Daria | 361 | 1450 |
7 | Rudolph, Peter | 305 | 2018 | E | Velkin, Elina | 357 | 1341 |
8 | Driftmann, Christoph | 326 | 1999 | E | Kuhn, Clemens | 297 | 1942 |
E | Heil, Walter | 310 | 1841 | E | Fink, Dieter | 21 | 1598 |
E | Orwatsch, Gerhard | 1199 | 1991 |
Losnr.: 7 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolov, Ewgeni | 196 | 2438 | 8 | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1927 |
2 | Römer, Torsten | 148 | 1943 | E | Schupp, Thomas | 38 | 1682 |
3 | Schupp, Tobias | 88 | 2002 | E | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1944 |
4 | Branowski, Wiliam | 190 | 2039 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1644 |
5 | Meffert, Matthias | 80 | 2001 | E | Götz, Andreas | 176 | 1831 |
6 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2002 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1624 |
7 | Egenolf, Dirk | 57 | 1841 | E | Beinrucker, Clemens | 117 | 1751 |
Losnr.: 8 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Kai-Christian | 203 | 2127 | 8 | Kleschtschow, Juri | 295 | 2035 |
2 | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2193 | E | Weiss, Matthias | 77 | 2008 |
3 | Timpel, Klaus | 4 | 2059 | E | Stange, Andreas | 1121 | 1985 |
4 | Schaack, Harry | 1017 | 2163 | E | Bauer, Timo | 225 | 1760 |
5 | Del Rio, Roland | 110 | 2150 | E | Hofmann, Wilfried | 11 | 1804 |
6 | Müller, Achim | 69 | 2042 | E | Schmidt, Max | 1023 | 1810 |
7 | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2058 |
Losnr.: 9 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Markus | 1155 | 2020 | 8 | Wiegel, Jörg | 200 | 1961 |
2 | Eckard, Markus | 1036 | 2113 | E | Hollmann, Michael | 78 | 2054 |
3 | Wendland, Jürgen | 154 | 1952 | E | Flatau, Leo | 1 | 1993 |
4 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1163 | 1952 | E | Reichmann, Steffen | 206 | 1954 |
5 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1909 | E | Powalla, Christian | 1016 | 1517 |
6 | Austein, Hartmut | 1167 | 1903 | E | Schlachowitsch, Markus | 1006 | 1909 |
7 | Powalla, Klaus | 1014 | 1823 | E | Stuckenschneider, Martin | 1059 | 1812 |
Losnr.: 10 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohmeister, Jens | 121 | 2079 | 7 | Fiedler, Ralf | 86 | 1922 |
2 | Schmidt, Alexander | 1009 | 2029 | 8 | Liebelt, Konstantin | 1013 | 1661 |
3 | Springer, Ondrej | 1007 | 1937 | E | Jung, Michael | 30 | 1667 |
4 | Schmidt, Waldemar | 1012 | 1894 | E | Lieberum, Jens | 102 | 2172 |
5 | Bomert, Egon | 48 | 1885 | E | Gonnermann, Jan | 106 | 1730 |
6 | Hermann, Albert | 80 | 1895 | E | Fischer, Andreas | 117 | 1606 |