Bezirksklasse Bezirk 2: Aufstellungen
		Losnr.: 1 SC Heubach 1; VKZ: 52013
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Müller, Robert | 
			41 | 
			1277 | 
			5 | 
			Hammel, Michael | 
			57 | 
			1194 | 
		
						   
					| 2 | 
			Hartmann, Holger | 
			22 | 
			1385 | 
			E | 
			Klüh, Hans-Jürgen | 
			1 | 
			1413 | 
		
						   
					| 3 | 
			Glock, Walter | 
			21 | 
			1142 | 
			E | 
			Jäger, Gerold | 
			24 | 
			1591 | 
		
						   
					| 4 | 
			Alt, Lothar | 
			61 | 
			1199 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SC Fulda 5; VKZ: 52003
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Wittenmeier, Dominic | 
			240 | 
			 | 
			E | 
			Kocyigit, Yunus Emre | 
			242 | 
			 | 
		
						   
					| 2 | 
			Vlasov, Andrey | 
			233 | 
			788 | 
			E | 
			Yurtsever, Deniz | 
			243 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Celikkol, Ilyas | 
			239 | 
			 | 
			E | 
			Holzer, Niklas | 
			235 | 
			 | 
		
						   
					| 4 | 
			Kremer, Johannes | 
			230 | 
			 | 
			E | 
			Anteunis, Melisa | 
			249 | 
			 | 
		
						   
					| 5 | 
			Papendieck, Markus | 
			245 | 
			 | 
			E | 
			Anteunis, Luca | 
			248 | 
			 | 
		
						   
					| E | 
			Celikkol, Ahmet | 
			238 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SC Ehrenberg 3; VKZ: 52014
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Knuettel, Juergen | 
			23 | 
			1222 | 
			5 | 
			Rausch, Jonas | 
			82 | 
			 | 
		
						   
					| 2 | 
			Menz, Sebastian | 
			69 | 
			1165 | 
			E | 
			Menz, Florian | 
			74 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Kirchner, Konrad | 
			72 | 
			1183 | 
			E | 
			Reinhart, Jonas | 
			83 | 
			 | 
		
						   
					| 4 | 
			Ullrich, Lars | 
			81 | 
			797 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SVG Lauterbach 2; VKZ: 52005
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Stier, Ingrid | 
			122 | 
			 | 
			5 | 
			Pfeil, Manfred | 
			127 | 
			 | 
		
						   
					| 2 | 
			Kuschel, Heidi | 
			154 | 
			1334 | 
			E | 
			Henkel, Gert | 
			108 | 
			1614 | 
		
						   
					| 3 | 
			Praetz, Friedrich | 
			126 | 
			 | 
			E | 
			Kiepe, Jörg | 
			128 | 
			 | 
		
						   
					| 4 | 
			Schwalm, Ingo | 
			125 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 SG Springer Burghaun 2; VKZ: 52016
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Brahn, Helmut | 
			59 | 
			1535 | 
			E | 
			Dris, Kiril | 
			96 | 
			1247 | 
		
						   
					| 2 | 
			Landsiedel, Anke | 
			47 | 
			1344 | 
			E | 
			Krantz, Silvan-Lion | 
			97 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Seipel, Philipp | 
			74 | 
			809 | 
			E | 
			Dux, Manuel | 
			3 | 
			1329 | 
		
						   
					| 4 | 
			Rest, Johannes | 
			84 | 
			 | 
			E | 
			Tiedt, Daniel | 
			121 | 
			 | 
		
						   
					| 5 | 
			Brahn, Roswitha | 
			75 | 
			1068 | 
			E | 
			Kemmler, Katharina | 
			98 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 6  ; VKZ: