Kreisliga: Runde 10 am 08.05.2011 um 14:00 Uhr
	| Schachtreff Großen-Buseck e. V. 2 | - | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Mandal, Benjamin | - | Schmidt, Klaus-Dietrich | 0:1 | 
	| Erb, Ralf-Dieter | - | Schwichtenberg, Daniel | ½:½ | 
	| Ziegler, Arndt Henning | - | Bastian, Marc | 1:0 | 
	| Grölz, Helmut | - | Keller, Erwin | 1:0 | 
	| Strathmann, Manfred | - | Kotte, Gerhard | 0:1 | 
	| Diehl, Andreas | - | Schneider, Felix | 0:1 | 
	| SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | - | SK Herborn 1946 3 | 5:1 | 
|  | 
	| Behnel, Gerald | - | Zielke, Wladimir | 1:0 | 
	| Keßler, Sören Sebastian | - | Hermann, Wolfgang | 1:0 | 
	| Lotz, Klaus | - |  | 1:0 | 
	| Reinhardt, Thomas | - |  | 1:0 | 
	| Vimmer, Joshua | - |  | 0:1 | 
	| Mayer, Rolf | - |  | 1:0 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 3 Axel John
Brett 4 James Gurnebach
Brett 5 Bruno Brueck
Brett 6 David Dogan
 | 
	| Sfr. Anderssen Wetzlar 3 | - | Sfr. Braunfels e. V. 5 | 3:3 | 
|  | 
	| Unruh, Edwin | - | Olbrisch, Gereon | -:+ | 
	| Fendel, Gerold | - | Scheuermann, Otto | -:+ | 
	| Hilgert, Felix | - | Schneider, Jannik | 1:0 | 
	| Dörfler, Joschka-Willy | - | Spiegelberg, David | 1:0 | 
	| Spietz, Nicolai | - | Jackelen, Andreas | 1:0 | 
	| Krämer, Bernd-Uwe | - | Lommel, Helmut | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)