Kreisliga: Runde 2 am 19.09.2010 um 14:00 Uhr
	| Schachtreff Großen-Buseck e. V. 2 | - | SK Herborn 1946 3 | 3:3 | 
|  | 
	| Stein, Wolfgang | - | Zielke, Wladimir | 0:1 | 
	| Janke, Ulrich | - | Ortenberg, Vilia | 0:1 | 
	| Mandal, Benjamin | - | Hermann, Wolfgang | -:+ | 
	| Erb, Ralf-Dieter | - |  | 1:0 | 
	| Ziegler, Arndt Henning | - |  | 1:0 | 
	| Grölz, Helmut | - | Schawaller, Lothar | 1:0 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 4 Jason Grunebach
Brett 5 Bruno Brueck
 | 
	| Sfr. Braunfels e. V. 5 | - | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Otto, Hartmut | - | Schmidt, Klaus-Dietrich | 1:0 | 
	| Scheuermann, Otto | - | Bastian, Marc | 0:1 | 
	| Schneider, Jannik | - | Keller, Erwin | 1:0 | 
	| Jackelen, Andreas | - | Ronzheimer, Mark | 1:0 | 
	| Honig, Wilfried | - | Sänger, Steven | ½:½ | 
	| Linsbauer, Jan | - | Ahrendt, Max | 1:0 | 
	| Sfr. Anderssen Wetzlar 3 | - | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Fendel, Gerold | - | Behnel, Gerald | -:+ | 
	| Unruh, Edwin | - | Mahnke, Jörn | 0:1 | 
	| Hilgert, Felix | - | Keßler, Sören Sebastian | 1:0 | 
	| Dörfler, Joschka-Willy | - | Lotz, Klaus | 0:1 | 
	| Spietz, Nicolai | - | Polek, Maik | ½:½ | 
	| Krämer, Bernd-Uwe | - | Vimmer, Joshua | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)