Kreisliga: Runde 9 am 03.04.2011 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Braunfels e. V. 5 | - | Schachtreff Großen-Buseck e. V. 2 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Olbrisch, Gereon | - | Stein, Wolfgang | ½:½ | 
	| Scheuermann, Otto | - | Mandal, Benjamin | 0:1 | 
	| Schneider, Jannik | - | Erb, Ralf-Dieter | ½:½ | 
	| Jackelen, Andreas | - | Ziegler, Arndt Henning | ½:½ | 
	| Scherer, Andreas | - | Diehl, Andreas | 1:0 | 
	| Lommel, Helmut | - | Strathmann, Manfred | 1:0 | 
	| SK Herborn 1946 3 | - | Sfr. Anderssen Wetzlar 3 | 1:5 | 
|  | 
	| Hermann, Wolfgang | - | Fendel, Gerold | -:+ | 
	| Ortenberg, Vilia | - | Hilgert, Felix | 0:1 | 
	|  | - | Dörfler, Joschka-Willy | 0:1 | 
	|  | - | Spietz, Nicolai | 0:1 | 
	|  | - | Krämer, Bernd-Uwe | 1:0 | 
	| Dogan, Mikail | - | Peter, Alex | 0:1 | 
	| SC Königsspr. Gladenbach 2 | - | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Schmidt, Klaus-Dietrich | - | Behnel, Gerald | 0:1 | 
	| Bastian, Marc | - | Mahnke, Jörn | -:+ | 
	| Schwichtenberg, Daniel | - | Keßler, Sören Sebastian | 0:1 | 
	| Stöhr, Alexander | - | Lotz, Klaus | -:+ | 
	| Keller, Erwin | - | Mayer, Rolf | 1:0 | 
	| Dietrich, Dennis | - | Mayer, Konrad | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)