Navigation
Übersicht
RTS-Jugendliga (Bezirk 8): Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papacharalabou, Stefanos | 45 | 933 | 4 | Krüger, Maurice | 54 | 746 |
2 | Bacchiani, Gabriele | 49 | 750 | E | Guhlmann, Dustin | 51 | 765 |
3 | Yao, Landolf | 48 | 1132 |
Losnr.: 2 TuS Makkabi Wiesbaden 1; VKZ: 58030
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattarov, Tony | 37 | 811 | E | Schmidt, Lea | 43 | 996 |
2 | Schmidt, Sarah | 41 | 1449 | E | Baladjaev, Leyla | 45 | 1298 |
3 | Skliarow, Alexandr | 42 | 927 | E | Galioglu, Asena | 50 | 764 |
4 | Baladjaev, Emin | 44 | 1196 | E | Gossen, Veronika | 51 | 989 |
Losnr.: 3 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laube, Alexander | 1001 | 886 | 4 | Drees, Oliver | 1022 | 765 |
2 | Will, Sven | 1017 | 692 | E | Viol, Julius | 1023 | 1788 |
3 | Maurer, Eric | 1021 | 887 |
Losnr.: 4 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedlmair, Thorben | 301 | 840 | 4 | Mascus, Fabian | 297 | 839 |
2 | Sterf, Julian | 296 | 962 | E | Bechtholdt, Lukas | 298 | 755 |
3 | Holzamer, Steffen | 299 | 993 | E | Scheyltjens, Maya | 313 | 1177 |
Losnr.: 5 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasse, Nicolas | 1003 | 753 | E | Walter, Karim | 1026 | 752 |
2 | Müller, Nikita | 1020 | 1822 | E | Przybytek, Adrian | 1024 | 1119 |
3 | Rabenstein, Pascal | 1018 | 1134 | E | Dernier, Andreas | 1011 | 938 |
4 | Hasse, Raphael | 1004 | 929 |
Losnr.: 6 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dernier, Andreas | 1011 | 938 | 4 | Przybytek, Adrian | 1024 | 1119 |
2 | Babakhani, Inanna | 1007 | 822 | E | Rössel, Abdul-Azis | 1025 | |
3 | Rohloff, Niklas | 1008 | 1388 | E | Walter, Karim | 1026 | 752 |
Losnr.: 7 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Claudia | 127 | 1512 | 4 | Rothenberger, Lion-Darius | 1013 | 764 |
2 | Deuter, Renan Marcel | 1011 | 709 | E | Christe, Justin | 1015 | 822 |
3 | Kappus, Marius Lion | 1010 |
Losnr.: 8 Sfr.Erbach 1; VKZ: 58008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brogl-Majal, Leon | 96 | 840 | 4 | Biel, Leon | 1011 | 742 |
2 | Tepel, Marius | 1006 | 927 | E | Knauf, Marcel | 99 | 789 |
3 | Brogl-Majal, Jannik | 1012 | 812 |
Losnr.: 9 Sfr.Erbach 2; VKZ: 58008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahm, Moritz | 1007 | 1324 | 4 | Zitzow, Moritz | 1013 | 961 |
2 | Leiter, Christoph | 1037 | 1172 | E | Kuhn, Jakob | 1015 | |
3 | Siegel, Phillip | 1014 | 824 | E | Eichmann, Michael | 1019 | 986 |