Übersicht

Abstiegsrunde (Bezirk 9): Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schupp, Thomas 38 1669 E Gregori, Lars 160 1512
2 Beinrucker, Markus 158 1602 E Michel, Herbert 194 1622
3 Lammel, Eric 180 1685 E Kremer, Andreas 18 1679
4 Lammel, Frank 181 1725 E Heibel, Lara 170 1032
5 Zeidler, Andre 168 1525 E Friedrich, Andreas 183 911
6 Hübner, Manfred 260 1749 E Friedrich, Marvin 245 936
7 Siegmund, Klaus 167 1513 E Behrendt, Karl 188 792
8 Reuter, Florian 150 1450

Losnr.: 2 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Peter 24 1778 E Horz, Markus 22 1346
2 Rath, Gottfried 27 1696 E Krause, Viktor 66 1430
3 Wengenroth, Karl 137 1684 E Nienhaus, Ralf 93 1324
4 Krause, Jakob 65 1630 E Mueller, Rainer 86 1589
5 Limbach, Klaus 138 1689 E Hof, Heinz 72 1454
6 Muhr, Georg 31 1529 E Hering, Gerhard 74 1482
7 Fischer, Jonas 85 1383 E Handschmann, Karl-Heinz 46 1336
8 Staudt, Armin 62 1482 E Schmidt, Florian 119
E Scigocki, Gerhard 64 1348 E Kirch, Holger 60 1383
E Kreckel, Gerd 9 1527

Losnr.: 3 SK Niederbrechen 1948 4; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fleckenstein, Lukas 124 1874 8 Flach, Bernhard 169 1351
2 Will, Dominik 89 1635 E Altenbrandt, Jürgen 37 1633
3 Klapper, Andreas 35 1646 E Pennig, Josef 192 1528
4 Schneider, Simon 174 1448 E Heibel, Lara 170 1032
5 Keiper, Steven 139 1342 E Martin, Thomas 86 1562
6 Heider, Thomas 55 1489 E Heider, Volker 34 1436
7 Keiper, Karl-Heinz 8 1337

Losnr.: 4 SK 1948 Weilburg 1; VKZ: 59010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Saam, Edwin 169 1831 7 Hofmeister, Joachim 171 1148
2 Kubaszek, Hans 174 1867 8 Horne, Helmut 116 1239
3 Eckert, Thomas 167 1624 E Weil, Otto 104 1208
4 Reeh, Klaus Jürgen 172 1621 E Mehl, David 177
5 Holschke, Christian 173 1639 E Siebert, Theo 12 1135
6 Seibel, Gerhard 113 1399