Übersicht

Kreisliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Ulmbach 1; VKZ: 54029

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heinisch, Patrick 84 1454 5 Hohmann, Stefan 60 1536
2 Heinisch, Harald 19 1474 6 Lang, Patrick 58 1485
3 Herber, Raimund 37 1545 E Heinisch, Sven 85 1313
4 Hohmann, Stefan 65 1533

Losnr.: 2 1.Hainstädter SC 1950 2; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brueckner, Ewald 9 1490 E Jenkner, Wolfgang 55 1462
2 Minarsch, Hans 117 1512 E Schumacher, Tina 142 1413
3 Hessler, Gerhard 80 1544 E Blüml, Jannis 1006 1125
4 Kaersch, Johannes 152 1569 E Ullrich, Helmut 115 1500
5 Jaschik, Eduard 76 1484 E Bodensohn, Rebekka 150 967
6 Bergmann, Michael 1021 1363

Losnr.: 3 VSG 1880 Offenbach 5; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kono, Yasushi 1030 1456 E Harchaouen, Nabil 1020
2 Causevic, Elvis 433 1459 E Brost, Sven 1212 2009
3 Meyer, Friedhelm 219 1345 E Böckmann, Christoph 411 1880
4 Veit, Andre Marius 396 1374 E Staggat, Rolf 1062 1598
5 Neubauer, Jürgen 1031 1388 E Läufer, Jürgen 16 1676
6 Wolff, Beate 1026 850

Losnr.: 4 SC 1952 Obertshausen 3; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Filip, Andreas 61 1521 6 Jung, Christopher 135 1360
2 Klemenz, Reiner 148 1514 E Gense, Johann 118 1483
3 Ebertz, Michael 143 1586 E Haak, Johann 124 1327
4 Brandt, Norbert 147 1454 E Bindl, Walter 157 1096
5 Jung, Heinz 132 1489

Losnr.: 5 SG Wächtersbach/Sotzbach 2; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Günther, Andreas 55 1895 E Mainka, Walter 37 1565
2 Link, Matthias 35 1550 E Stumpp, Michael 15 1413
3 Bachmann, Nick 1041 1656 E Janz, Stefan 29 1267
4 Seidel, Karl 68 1549 E Rieger, René 60 1390
5 Helwer, Demetrius 1003 1401 E Wiesner, Norbert 48 933
6 Kauck, Helmut 51 1530

Losnr.: 6 SV Königsspringer 1929 Großauheim 3; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Slobodetski, Oleg 1020 1558 6 Wendel, Herbert 42 1523
2 Axt, Jan 107 1584 E Gunkel, Walter 10 1683
3 Boldt, Kai-Ulrich 215 1660 E Schöffel, Dieter 1046 1658
4 Vareskic, Mijo 1000 1331 E Waller, Manfred 17 1607
5 Walter, Hans-Peter 112 1505

Losnr.: 7 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Höhne, Volkmar 51 1873 4 Ahrend, Bodo 1 1597
2 Hicks, David 10 1659 5 Renner, Alexander 16 1550
3 Marquardt, Dietrich 54 1544 6 Fuchs, Christian 62 1195

Losnr.: 8 VSG 1880 Offenbach 4; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Graefe, Heiko 217 1613 5 Seyfarth, Herbert 1011 1462
2 Lachmund, Norbert 165 1590 6 Popp, Johann 1051 1527
3 Freiheit, Hans-Jörn 1040 1648 E Milner, Ovchia 1124 1379
4 Loewner, Kai 164 1549

Losnr.: 9 SC Nidderau 2; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Trautwein, Stefan 112 1727 6 Schlehenbecker, Gerd 118 1405
2 Enders, Georg 125 1662 E Nitschner, Hendrik 133 1352
3 Giehl, Simon 114 1632 E Romanowski, Gerd 121 1243
4 Giehl, Tobias 109 1535 E Adair, Monte 28 1294
5 Zwier, Holger 63 1508 E Bastian, Jörg 29 1566

Losnr.: 10 Sfr. Heusenstamm 2; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Muchamedow, Sergej 15 1493 E Scharmann, Hartmut 12 1558
2 Goldberg, Jossif 18 1553 E Mensendiek, Theodor 23 1479
3 Herdt, Werner 6 1440 E Hertrich, Werner 7 1267
4 Pomeranets, Igor 10 1538 E Zeller, Joachim 20 1505
5 Kremenetskiy, Igor 19 1433 E Hershteyn, Borys 21 1432
6 Firinci, Erdem 22 1378 E Scharmann, Jens 13 1227
E Bezbrozh, Igor 16 1220 E Topoljanac, Branisla 34 1367
E Hain, Gerhard 28 1192