Übersicht

4er Pokal (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Neuberg 1; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heck, Norbert 2 2208 E Iwanziw, Niklas 219 1796
2 Seifert, Christopher 205 2234 E Overbeck, Christopher 192 1763
3 Hankel, Dennis 239 2109 E Lubbe, Melanie 270 2281
4 Schaffer, Hendrik 125 2210 E Draxler, Gottfried 3 1637
E Overbeck, Thorsten 186 2241 E Knickel, Aaron 170 2143

Losnr.: 2 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Vareskic, Mijo 1000 1326 E Beck, Manfred 120 1798
2 Khrapko, Marko 273 1769 E Scholz, Uwe 74 1719
3 Eremenko, Christian 263 1644 E Walter, Hans-Peter 112 1505
4 Slobodetski, Oleg 1020 1558 E Leiherer, Christian 192 1616

Losnr.: 3 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Lehnert, Christian 274 2076 4 Bosse, Volkmar 145 1773
2 Skarke, Harald 238 1897 E Balzer, Robert 130 1794
3 Rack, Matthias 115 1878 E Schwartz, Gerhard 242 1912

Losnr.: 4 Sfr. Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keller, Simon 259 1623 E Ciani, Luca 253
2 Lind, Ludwig 231 1369 E Feuerhack, Robert 227 800
3 Kockerols, Philipp 257 1179 E Kutzner, Janis 245 728
4 Lind, Jenny 235 1120 E Ortlieb, Julius 254 790
E Reich, Moritz 246 832

Losnr.: 5 Sfr. Neuberg 4; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rode, Heiko 40 1132 4 Herms, Thorsten 20 1700
2 Walther, Markus 55 1055 E Gatterdam, Jürgen 233 1201
3 Seifert, Norbert 329 1890 E Gatterdam, Maximilian 179 1557

Losnr.: 6 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 202 1903 E Walther, Holger 107 1633
2 Kraus, Thomas 81 1777 E Giebert, Harry 160 1495
3 Guth, Susanne 203 1569 E Christ, Anton 95 1574
4 Hofmann, Thomas 164 1505 E Hergott, Alexander 194 1392
E Drescher, Dirk 1010 1515 E Sonnenberg, Hartmut 1007 1231

Losnr.: 7 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bravo Lutz, Sebastian 217 2167 E Müller, Ullrich 285 1953
2 Bendayan Claros, Aaron 251 2148 E Reh, Stefan 65 1955
3 Garcia Ramos, Marcos 281 2150 E Weiß, Berthold 161 1901
4 Sroka, Dirk 195 2008 E Biler, Felix 183 1799
E Bankmann, Daniel 187 1955 E Rehn, Wolf Hanno 97 1442

Losnr.: 8 SC 1934 Gelnhausen 2; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Muth, Armin 135 1962 E Wiesrecker, Frank 225 1813
2 Dächert, Peter 293 1921 E Glock, Christian 200 1724
3 Rohmann, Wolfgang 159 1887 E Schwab, Jörg 130 1418
4 Karn, Niklas 247 E Walther, Lukas 234 959
E Muth, Matthias Potisarath 190 1904 E Hermann, Nils 239 731

Losnr.: 9 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankel, Wolf-Heinrich 49 1754 4 Michelmann, Roland 72 1604
2 Leitz, Markus 70 1702 E Pittner, Jörg 56 1596
3 Lehnert, Norbert 11 1640 E Meklenburg, Manfred 111 1448

Losnr.: 10 Sfr. Hailer-Meerholz 2; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Thomas 74 1533 4 Müller, Otfried 113 1210
2 Lehnert, Walter 20 1419 E Schleinig, Elke 68 1266
3 Müller, Matthias 98 1319 E Geckeis, Georg 114 909

Losnr.: 11 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hansch, Andreas 188 1735 E Nettelbeck, Sebastian 116 1759
2 Pecher, Jürgen 76 1752 E Fellinger, Viktor 201 1536
3 Kraus, Werner 184 1917 E Henke, Ernst 125 1520
4 Klünder, Dieter 205 1801 E Grefe, Stephan 98 1588

Losnr.: 12 SC Turm Büdingen 2; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kuhne, Harald 35 1746 E Hohrath, Wolfgang 38 1426
2 Fresser, Stefan 197 1839 E Zednik, Volker 69 1609
3 Lenzen, Robert 202 1011 E Fellinger, David 203 925
4 Fresser, Falco 199 1428 E Leyh, Ingo 177 1536
E Lenzen, Dominic 204 828

Losnr.: 13 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leidorf, Sebastian 50 2005 E Lindenblatt, Björn 68 1637
2 Hagenbach, Udo 10 1911 E Kraus, Eduard 46 1777
3 Schmitt, Carsten 22 1929 E Brescher, Walter 4 1999
4 Wiest, Kurt 32 1722 E Schmitt, Clemens 23 1561

Losnr.: 14 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Repnikow, Nikolay 75 1672 E Schulz, Ewald 58 1665
2 Enders, Erwin 7 1610 E Arends, Klaus 34 1618
3 Weigand, Harald 60 1556 E Foemmel, Klaus 42 1555
4 Hildebrand, Andreas 44 1488

Losnr.: 15 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leidorf, Frederik 49 1401 E Brade, Hans-Peter 1010 1363
2 Leidorf, Hannes 65 1175 E Kleespies, Christian 82 1117
3 Kraft, David 66 1238 E Degenhardt, Kilian 1004 1001
4 Link, Jürgen 1014 1078 E Viering, Tobias 1021 1437
E Bahrendt, Wolfgang 69 1412

Losnr.: 16 SK Gründau 1; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Felczer, Kevin 146 2164 E Simon, Carlo 1012 1941
2 Kuhn, Ulf 122 2172 E Rehn, Hans Peter 121 1742
3 Hahn, Florian 142 2005 E Tautz, Hendrik 141 1629
4 Bialas, Bernhard 159 1997 E Felczer, David 130 1618
E Schulte, Marius 157 1956 E Tautz, Jonas 151 1558

Losnr.: 17 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Justinger, Wolfgang 98 1961 E Hamann, Jörg 59 2054
2 Rahimi, Safihalla 111 1891 E Reitz, Gerhard 95 1814
3 Eibelshäuser, Stefan 114 1907 E Ebertz, Michael 143 1586
4 Baumgartl, Günther 10 1895 E Muthig, Julius 36 1433
E Klement, Thomas 66 1821 E Mann, Alfred 110 1611

Losnr.: 18 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 von Chamier, Ralf 1006 1785 E Rüll, Michael 145 1718
2 Lietzau, Olaf 156 1743 E Hamann, Jörg-Christian 78 1679
3 Drath, Jan 120 1730 E Jung, Christopher 135 1360
4 Hattermann, Thomas 69 1709 E Jung, Heinz 132 1489
E Ester, Manfred 4 1682 E Haak, Johann 124 1351

Losnr.: 19 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fink, Leander 26 2039 E Ziegler, Peter 22 1973
2 Frank, Bernd 7 1961 E Schnarr, Steffen 31 1794
3 Schneider, Uwe 19 1999 E Lotte, Stephan 48 1676
4 Schrader, Hans-Joachim 20 1963 E Filmann, Andreas 52 1644
E Schlößner, Henrik 17 1942 E Weil, Alexander 36 1628

Losnr.: 20 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gauf, Wolfgang 43 1889 E Schweitzer, Martin 80 1575
2 Schneider, Uwe 28 1819 E Bieber, Jürgen 77 1508
3 Goldschmidt, Andreas 71 1624 E Waitz, Markus 72 1533
4 Goetz, Arnold 100 1645 E Habermann, Jörg 32 1706
E Nohr, Thorsten 39 1619 E Link, Helmut 21 1422

Losnr.: 21 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wilhelm, Holger 40 1789 E Deller, Ulrich 9 1687
2 Hoffmann, Günter 14 1892 E Voellinger, Florian 38 1716
3 Reinhard, Stefan 25 1797 E Deller, Yannick 47 1522
4 Schnell, Manfred 27 1919 E Elter, Henry 11 1618
E Dahlheimer, Bernd 7 2122 E Bahlke, Philipp 3 1736

Losnr.: 22 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Roosen, Holger 239 2179 E Trumpp, Lothar 240 1969
2 Heppner, Ernst 8 2036 E Hierling, Stefan 1037 1954
3 Mueller, Thorsten 1036 2096 E Wolff, Peter 241 1899
4 Höhn, Michael 135 2030 E Zwirner, Jan 1046 1903
E Czech, Ludwig 114 1974 E Böckmann, Christoph 411 1880

Losnr.: 23 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gehring, Hans Markus 1033 1757 E El-Lawindy, Asem 1121 1555
2 Münker, Friedhelm 1028 1750 E Kono, Yasushi 1030 1456
3 Velenderic, Aleksandar 1086 1693 E Neubauer, Jürgen 1031 1387
4 Buhlmann, Sebastian 1027 1671 E Wolff, Beate 1026 850
E Graefe, Heiko 217 1627

Losnr.: 24 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Libuda, Thomas 127 1641 E Bergmann, Michael 1021 1363
2 Kempf, Alexander 130 1754 E Kirchner, Stefan 1027 1241
3 Engelbert, Thomas 134 1851 E Brueckner, Ewald 9 1522
4 Bodensohn, Markus 149 1707 E Spahn, Andreas 61 1879
E Lauer, David 118 1663 E Nill, Oliver 145 2219

Losnr.: 25 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bender, Julian 2 1683 E Follert, Christian 39 1317
2 Schreiber, Torsten 50 1782 E Schliwa, Manfred 47 1131
3 Murtezani, Murtezan 31 1541 E Wolf, Walter 42 1143
4 Kesselschläger, Matthias 46 1361 E Schließmann, Kai 18 900

Losnr.: 26 SG Wächtersbach/Sotzbach 1; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bachmann, Nick 1041 1667 E Mainka, Walter 37 1565
2 Dürmeier, Roland 1014 1891 E Nickel, Jonas 1008 1663
3 Günther, Andreas 55 1885 E Pastulovic, Josip 66 1733
4 Helwer, Demetrius 1003 1387 E Schmid, Michael 1001 1933
E Link, Matthias 35 1527

Losnr.: 27 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heuser, Günther 1010 2073 E Adair, Robin 1018 1764
2 Poetsch, Gero 1066 1850 E Freund, Klaus 156 1741
3 Krüger, Till 40 1808 E Schneider, Marco 1004 1751
4 Benkner, Axel 72 1812 E Trautwein, Stefan 112 1727
E Mahnke, Ralf 157 1861 E Enders, Georg 125 1662

Losnr.: 28 ; VKZ: