Bezirksklasse (Bezirk 3): Runde 1 am 04.09.2011 um 14:00 Uhr
	| SC Königsspr. Gladenbach 2 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SK Marburg 1931/72 4 | - | SC Heuchelheim 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Brajkovic, Pavo | - |  | 0:1 | 
	| Prieur, Clemens | - | Penka, Christian | ½:½ | 
	| Mayer, Talgat | - | Gruhn, Andreas | 0:1 | 
	| Kolmakow, Aleksandr | - | Gilbert, Marco | 1:0 | 
	| Bode, Christian | - | Gilbert, Tim | 0:1 | 
	| Steinberg, Wolfgang | - | Penka, Volker | ½:½ | 
	| Hildebrand, Georg | - | Klingelhöfer, Klaus | 0:1 | 
	| Weiß, Matthias | - |  | ½:½ | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 1 Jan Perkitny SG Atzbach/Heuchelheim 2
Brett 8 Christian Gerhardt SG Atzbach/Heuchelheim 2
 | 
	| Schachtreff Großen-Buseck e. V. 1 | - | Sfr. TuS Brandoberndorf 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Schmieja, Norbert | - | Hanweg, Eberhard | 1:0 | 
	| Wittenbecher, Bernd | - | Hofmann, Werner | 1:0 | 
	| Neumann, Patrick | - | Schmidt, Christoph | 1:0 | 
	| Schurmann, Raimund | - | Grünheid, Florian | ½:½ | 
	| Jäger, Bernd | - | Vach, Pascal | 0:1 | 
	| Schwirz, Ulrich | - | Siewert, Patrick | 1:0 | 
	| Otto, Felix | - | Jennemann, Christoph | 1:0 | 
	| Erb, Ralf-Dieter | - | Will, Julian | ½:½ | 
	| SC Butzbach 2000 2 | - | Biebertaler Schachfreunde 3 | 6:2 | 
|  | 
	| Woitzik, Joachim | - | Ferber, Simon | 1:0 | 
	| Hebbering, Tom Elliot | - | Czickus, Lukas | +:- | 
	| Schenk, Thomas | - | Hild, Silvan | ½:½ | 
	| Bruchmüller, Frank | - | Abel, Adrian | 1:0 | 
	| Mirbach, Andreas | - | Knecht, Raphael | -:+ | 
	| Guski, Felix | - | Barth, Lukas | ½:½ | 
	| Botzky, Günter | - | Hafensteiner, Tim | 1:0 | 
	| Reichelt, Florian | - | Bambey, Marius | 1:0 | 
	| SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 4 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Keßler, Sören Sebastian | - | Scherler, Hans-Rudolf | 1:0 | 
	| Behnel, Gerald | - | Stelter, Matthias | 1:0 | 
	| Mahnke, Jörn | - | Stelter, Kai Alexander | 1:0 | 
	| Lotz, Klaus | - | Pfeiffer, Ralf | 1:0 | 
	| Polek, Maik | - | Olbrisch, Gereon | 1:0 | 
	| Mayer, Rolf | - | Spiegelberg, David | ½:½ | 
	| Vimmer, Joshua | - | Jackelen, Andreas | 0:1 | 
	| Reinhardt, Thomas | - | Scheuermann, Otto | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)