Übersicht

Bezirksoberliga (Bezirk 3): Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mülders, Oliver 210 1793 5 Herges, Jürgen 54 1735
2 Keuth, Gerd Erich 240 1897 6 Grunebach, Jason 237 1739
3 Binde, Kurt 236 1905 7 Strache, Rolf 158 1566
4 Hermann, Mario 121 1872 8 Rühle, Eberhard 194 1665

Losnr.: 2 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tkatschow, Anatoli 29 1796 5 Becker, Marten 57 1780
2 Lüders, Morten 23 1931 6 Linsenbold, Thomas 63 1841
3 Zimpfer, Andreas 65 1798 7 Hausner, Harald 84 1836
4 Meuser, Tobias 71 1761 8 Heymann, Christian 27 1580

Losnr.: 3 SK Stadtallendorf 1; VKZ: 53010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kraft, Matthias 164 2009 5 Freiberger, Arnold 38 1724
2 Halfter, Carsten 25 1993 6 Komsic, Drago 132 2185
3 Schönfelder, Michael 26 1864 7 Gölzhäuser, Thomas 126 1840
4 Fleischhauer, Christian 45 1791 8 Haas, Jürgen 133 1816

Losnr.: 4 Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stahnke, Thorsten 21 1899 5 Sinn, Klaus 40 1707
2 Seibert, Heiko 20 1866 6 Euler, Klaus 6 1627
3 Szwarc, Klaus Peter 37 1926 7 Rittel, Norbert 17 1587
4 Brand, Thorsten 2 1745 8 Zimmermann, Heinz 24 1300

Losnr.: 5 Sfr. Braunfels e. V. 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Thiel, Bernd-Ulrich 181 1827 5 Kühn, Thomas 65 1748
2 Förster, Rudi 144 1678 6 Hennemann, Maik 231 1692
3 Swoboda, Sebastian 113 1762 7 Kohlmeyer, Klaus 201 1564
4 Heiduk, Sebastian 109 1699 8 Löhr, Holger 230 1535

Losnr.: 6 Sfr. Braunfels e. V. 3; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schneider, Udo 136 1574 5 Watz, Sebastian 313 1561
2 Watz, Dennis 314 1760 6 Rodig, Claus 44 1530
3 Schneider, Christian 81 1648 7 Richter, Jannik 202 1326
4 Lohwasser, Marcel 138 1624 8 Janas, Rudolf 224 1516

Losnr.: 7 Sfr. Wieseck 2; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gasser, Horst 100 1703 5 Möller, Kurt 81 1642
2 Pade, Joachim 89 1557 6 Wolf, Markus 58 1573
3 Kanning, Thorsten 73 1682 7 Lüling, Volkmar 1 1521
4 Arslan, Murat 63 1673 8 Krahnke, Roland 68 1407

Losnr.: 8 SJ Herborn 1998 1; VKZ: 53039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sancar, Kenan 65 2028 5 Claus, Simon Martin 2 1593
2 Blaschke, Tobias 27 1952 6 Wähner, Tobias 24 1433
3 Sancar, Alina 66 1870 7 Franke, Marius 1026 1592
4 Rosenkranz, Christian 67 1785 8 Müller, Michael 1073 1696

Losnr.: 9 Sfr. Anderssen Wetzlar 1; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Danner, Lambert 199 2061 5 Rufft, Wolfgang 210 1821
2 Dörfler, Gerhard 48 1978 6 Neumann, David 1003 1862
3 Hild, Roman 1010 1846 7 Gerhard, Axel 114 1751
4 Ploder, Udo 162 1783 8 Michels, Marius 207 1642

Losnr.: 10 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Groß, Heinrich 258 1800 5 Krischak, Werner 209 1581
2 Roling, Bernhard 1015 1891 6 Claus, Jürgen 1022 1873
3 Schneider, Udo 256 1698 7 Zimmermann, Ulrich 41 1663
4 Heinzer, Ralf 290 1647 8 Roling, Alexander 1003 1568