Navigation
Übersicht
Hessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SVG Eppstein 1932 1; VKZ: 57001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmeister, Frank | 166 | 2227 | 7 | Marschner, Thomas | 1068 | 1893 |
2 | Elstner, Eik | 206 | 2139 | 8 | Syperek, Sebastian | 1019 | 2024 |
3 | Raab, Peter | 246 | 2039 | E | Sehr, Alexander | 98 | 2019 |
4 | Steyer, Bernd | 58 | 2050 | E | Meinzer, Dieter | 164 | 2100 |
5 | Glauder, Jan | 1009 | 2071 | E | Fischer, Roger | 69 | 1989 |
6 | Kreiling, Carsten | 221 | 2017 | E | Heinz, Stefan | 177 | 2004 |
Losnr.: 2 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solonar, Stefan | 113 | 2272 | 8 | von Rahden, Steffi | 1107 | 1941 |
2 | Klundt, Klaus | 1064 | 2273 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1887 |
3 | Zuyev, Igor | 1075 | 2339 | E | Matthis, Peter | 83 | 1820 |
4 | Prudlo, Simon | 1065 | 2128 | E | Friesen, Jakob | 97 | 1803 |
5 | Rapoport, Vladimir | 1154 | 2115 | E | Naneder, Maximilian | 1000 | 1700 |
6 | Benninger, Rudolf | 32 | 2010 | E | Gompf, Christian | 1004 | 1767 |
7 | Schreiner, Roland | 1011 | 2073 |
Losnr.: 3 SV 1920 Hofheim 2; VKZ: 57008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Jan-Christian | 566 | 2301 | 8 | Kribben, Johannes | 286 | 1989 |
2 | Tischendorf, Michael | 480 | 2105 | E | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | 496 | 1932 |
3 | Zunker, Reinhard | 21 | 2036 | E | Seidel, Jürgen | 742 | 2014 |
4 | Dittmann, Moritz | 431 | 2010 | E | Bluhm, Sonja Maria | 563 | 2026 |
5 | Daub, Wolfgang | 489 | 2048 | E | Rohs, Peter | 116 | 1885 |
6 | Kaulfuss, Helmut | 9 | 2087 | E | Brendel, Oliver | 425 | 2306 |
7 | Kopp, Peter | 11 | 1929 |
Losnr.: 4 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönau, Werner | 28 | 2232 | E | Wilhelm, Holger | 40 | 1795 |
2 | Stickler, Andreas | 31 | 2259 | E | Hoffmann, Günter | 14 | 1907 |
3 | Bahlke, Wolfgang | 4 | 2066 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1921 |
4 | Stickler, Roberto | 32 | 2120 | E | Reinhard, Stefan | 25 | 1807 |
5 | Rosenberger, Berthold | 26 | 2136 | E | Elter, Harald | 10 | 1765 |
6 | Dahlheimer, Bernd | 7 | 2105 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1703 |
7 | Sarközy, Benjamin | 63 | 2008 | E | Deller, Yannick | 47 | 1522 |
8 | Kraft, Wolfgang | 17 | 2089 | E | Deller, Ulrich | 9 | 1683 |
E | Bahlke, Philipp | 3 | 1774 |
Losnr.: 5 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwira, Oliver | 133 | 2175 | 8 | Goll, Christof | 179 | 1991 |
2 | Staller, Peter | 1012 | 2158 | E | Perlitz, Sven | 208 | 1897 |
3 | Gramlich, Sebastian | 1015 | 2207 | E | Braak, Richard | 1009 | 1906 |
4 | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2088 | E | Seeger, Werner | 1013 | 2039 |
5 | Prenzler, Daniel | 1062 | 2089 | E | Zöller, Thomas | 67 | 1879 |
6 | Graf, Gerd | 171 | 2140 | E | Prüfert, Franziska | 1045 | 1519 |
7 | Rosa, Mike | 1017 | 1978 |
Losnr.: 6 SC Fulda 1; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugolyk, Vitaliy | 202 | 2230 | 8 | Sehn, Norbert | 171 | 1960 |
2 | Weise, Martin | 251 | 2121 | E | Scholz, Franz-Peter | 191 | 1946 |
3 | Berndt, Matthias | 139 | 2110 | E | Laschenko, Sergej | 252 | 1946 |
4 | Kloninger, Paul | 158 | 2244 | E | Kersting, Martin | 77 | 2022 |
5 | Huss, Rolf | 218 | 2019 | E | Haase, Reinhard | 200 | 2063 |
6 | Kierzek, Matthias | 8 | 2134 | E | Reh, Philipp | 179 | 1872 |
7 | Fritz, Marius | 215 | 1857 |
Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin, Vincent | 214 | 2369 | 8 | Will, Dominik | 1134 | 2080 |
2 | Schnitzspan, Lothar | 1019 | 2277 | E | Noblé, Fabian | 160 | 1920 |
3 | Fromme, Ernst | 1025 | 2140 | E | Willems, Matthias | 113 | 1873 |
4 | Bollmann, Henrik | 1040 | 2038 | E | Diez, Gerhard | 1034 | 1949 |
5 | Will, Patrick | 190 | 2042 | E | Reinert, Stéphane | 180 | 1981 |
6 | Kaliski, Erwin | 1010 | 2106 | E | Hilbenz, Guntram | 49 | 1870 |
7 | Rothenbacher, Jochen | 161 | 2054 | E | Korchounov, Andrei | 1002 | 1839 |
Losnr.: 8 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kroth, Manfred | 1044 | 1998 | |||
2 | Dunsbach, Ralf | 1049 | 2115 | 8 | Schneider, Dirk | 379 | 2001 |
3 | Schmidt, Walter | 294 | 2157 | E | Dertscheny, Peter | 1079 | 2022 |
4 | Kaiser, Richard | 256 | 2079 | E | Novak, Volker | 1007 | 2070 |
5 | Merkle, Egon | 138 | 2149 | E | Faqiry, Ramat | 1076 | 1959 |
6 | Hanemann, Ingo | 3 | 2120 |
Losnr.: 9 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alber, Horst | 1014 | 2243 | 7 | Debus, Alfred | 216 | 2058 |
2 | Feldtmann, Thomas | 260 | 2243 | 8 | Prange, Dieter | 174 | 2008 |
3 | Dorst, Johannes | 291 | 2221 | E | Foermes, Alexander | 252 | 2021 |
4 | Schmidt, Arnd | 134 | 2042 | E | Heiling, Thomas | 239 | 2103 |
5 | Duncker, Joachim | 169 | 2177 | E | Groß, Heinrich | 258 | 1809 |
6 | Starke, Dieter | 1017 | 2094 | E | Lotz, Kolja | 306 | 1601 |
Losnr.: 10 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenz, Valeriy | 1068 | 2204 | E | Lange, Klaus | 1021 | 1985 |
2 | Meyer, Stefan | 1006 | 2116 | E | Schmidt, Volker | 206 | 1763 |
3 | Feist, Peter | 1033 | 2145 | E | Kettner, Uwe | 211 | 1869 |
4 | Emmerich, Dirk | 92 | 2112 | E | Wafzig, Peter | 1032 | 2044 |
5 | Schreiber, Kurt | 1031 | 2056 | E | Emich, Alfred | 148 | 1823 |
6 | Krahe, Frank | 183 | 2098 | E | Heim, Frank | 207 | 1990 |
7 | Regis, Georg | 141 | 2005 | E | Zimmermann, Stefan | 1090 | 1927 |
8 | Heindrich, Mark | 100 | 1955 |