# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Griesheim(DA) 2 | ** | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 9 | 14 | 44.0 |
2 | SC Frankfurt-West 1 | 5.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 9 | 14 | 39.0 |
3 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 9 | 10 | 38.0 |
4 | SK 1980 Gernsheim 1 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 9 | 10 | 37.0 |
5 | SK Langen 1 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 10 | 36.5 |
6 | Sges Bensheim 1931 1 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3.0 | ** | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 9 | 9 | 37.0 |
7 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 9 | 7 | 35.0 |
8 | SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | ** | 3.5 | 5.5 | 9 | 6 | 34.5 |
9 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | ** | 3.5 | 9 | 5 | 31.0 |
10 | SV 1920 Hofheim 3 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | ** | 9 | 5 | 28.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit