Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendayan Claros, Aaron | 251 | 2181 | E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1932 |
2 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2164 | E | Reh, Stefan | 65 | 1968 |
3 | Sroka, Dirk | 195 | 2024 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1839 |
4 | Bankmann, Daniel | 187 | 1989 | E | Garcia Ramos, Marcos | 281 | 2166 |
5 | Dächert, Peter | 293 | 1926 | E | Muth, Armin | 135 | 1961 |
6 | Müller, Ullrich | 285 | 1932 | E | Pia Iglesias, Jose Maria | 256 | 1996 |
7 | Weiß, Berthold | 161 | 1929 | E | Biler, Felix | 183 | 1781 |
8 | Schmitt, Michael | 151 | 1863 | E | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 258 | 2279 |
E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1874 |
Losnr.: 2 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2147 | 8 | Stange, Andreas | 1121 | 1997 |
2 | Schaack, Harry | 1017 | 2203 | E | Drebes, Günter | 1039 | 1743 |
3 | Timpel, Klaus | 4 | 2036 | E | Weiss, Matthias | 77 | 1988 |
4 | Del Rio, Roland | 110 | 2155 | E | Johne, Siegfried | 3 | 1654 |
5 | Müller, Achim | 69 | 2012 | E | Hofmann, Wilfried | 11 | 1813 |
6 | Meyer-Cording, Claus | 281 | 1986 | E | Bauer, Timo | 225 | 1755 |
7 | Kleschtschow, Juri | 295 | 2011 | E | Titsch, Leonhard | 1047 | 1827 |
Losnr.: 3 SV Lahn Limburg 1; VKZ: 59004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubel, Julian | 1027 | 2056 | E | Schindler, Viktor | 169 | 1721 |
2 | Zelba, Maurizio | 206 | 1968 | E | Meiser, Nicolas | 1041 | 1809 |
3 | Weisser, Wolfgang | 20 | 2051 | E | Horstmann, Bernd | 135 | 1694 |
4 | Täger, Torsten | 322 | 1997 | E | Zelba, Werner | 207 | 1658 |
5 | Nikel, Alfred | 242 | 1910 | E | Viehmann, Werner | 1132 | 1889 |
6 | Kutschera, Julian | 333 | 1902 | E | Leck, Jakob | 1101 | 1633 |
7 | Baulig, Björn | 194 | 1887 | E | Leck, Gerrit | 1025 | 1387 |
8 | Golz, Manuel | 345 | 1853 |
Losnr.: 4 SK 1950 Vellmar 1; VKZ: 51020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubinski, Leonid | 1010 | 2059 | E | Fichte, Wolfgang | 175 | 1820 |
2 | Heinelt, Manfred | 1036 | 2036 | E | Calci, Fiorino | 174 | 1835 |
3 | Weiss, Jochen | 1037 | 2033 | E | Wehr, Alexander | 1081 | 1792 |
4 | Faynberg, Roman | 1015 | 1917 | E | Hohlbein, Jens | 1003 | 1808 |
5 | Tsytkin, Borys | 1012 | 1949 | E | Wagner, Andreas | 176 | 1747 |
6 | Knorr, Alexander | 173 | 1908 | E | Strutzke, Helmut | 47 | 1660 |
7 | Haus, Volker | 1013 | 1926 | E | Rehbein, Ullrich | 1005 | 1581 |
8 | Mueller, Klaus | 135 | 1815 | E | Knoth, Eugen | 1042 | 1856 |
E | Höhmann, Wilfried | 164 | 1847 |
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Römer, Torsten | 148 | 1936 | 7 | Egenolf, Dirk | 57 | 1868 |
2 | Meffert, Matthias | 80 | 2040 | 8 | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1913 |
3 | Schupp, Tobias | 88 | 2055 | E | Cölsch, Christof | 104 | 1842 |
4 | Branowski, Wiliam | 190 | 2062 | E | Schupp, Thomas | 38 | 1699 |
5 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2018 | E | Schneider, Simon | 174 | 1507 |
6 | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1924 |
Losnr.: 6 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Markus | 1155 | 2110 | E | Wiegel, Jörg | 200 | 1981 |
2 | Bzenic, Dejan | 201 | 2286 | E | Powalla, Klaus | 1014 | 1836 |
3 | Eckard, Markus | 1036 | 2107 | E | Tsompanidis, Georgios | 1013 | 1614 |
4 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1163 | 1945 | E | Ademi, Nexhmi | 159 | 1819 |
5 | Hollmann, Michael | 78 | 2011 | E | Schlachowitsch, Markus | 1006 | 1932 |
6 | Reichmann, Steffen | 206 | 1941 | E | Stuckenschneider, Martin | 1059 | 1780 |
7 | Wendland, Jürgen | 154 | 1962 | E | Haase, Wolfgang | 84 | 1960 |
8 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1936 |
Losnr.: 7 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felczer, Kevin | 146 | 2217 | 7 | Rehn, Hans Peter | 121 | 1752 |
2 | Kuhn, Ulf | 122 | 2177 | 8 | Tautz, Hendrik | 141 | 1671 |
3 | Hahn, Florian | 142 | 1993 | E | Felczer, David | 130 | 1715 |
4 | Bialas, Bernhard | 159 | 2000 | E | Kolb, Niklas | 133 | 1698 |
5 | Schulte, Marius | 157 | 1942 | E | Tautz, Jonas | 151 | 1553 |
6 | Simon, Carlo | 1012 | 1938 |
Losnr.: 8 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohmeister, Jens | 121 | 2060 | 8 | Liebelt, Konstantin | 1013 | 1702 |
2 | Schmidt, Alexander | 1009 | 2064 | E | Papapostolou, Christ. | 1004 | 1942 |
3 | Springer, Ondrej | 1007 | 1927 | E | Fischer, Andreas | 117 | 1643 |
4 | Schmidt, Waldemar | 1012 | 1901 | E | Jung, Michael | 30 | 1726 |
5 | Fiedler, Ralf | 86 | 1925 | E | Kaese, Georg | 5 | 1607 |
6 | Bomert, Egon | 48 | 1878 | E | Rubruck, Eberhard | 116 | 1823 |
7 | Hermann, Albert | 80 | 1858 | E | Lieberum, Jens | 102 | 2187 |
Losnr.: 9 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banas, Jan | 1045 | 2319 | E | Orwatsch, Gerhard | 1199 | 1977 |
2 | Peshekhonov, Viktor | 279 | 2080 | E | Driftmann, Christoph | 326 | 1997 |
3 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2186 | E | Henzelmann, Klaus | 270 | 1911 |
4 | Sunder, Thomas | 6 | 2137 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 1998 |
5 | Arbinger, Roland | 98 | 2047 | E | Pribe, Viktor | 213 | 2060 |
6 | Bajramovic, Bego | 1044 | 2056 | E | Kuhn, Clemens | 297 | 1953 |
7 | Eckhardt, Thorsten | 1043 | 1958 | E | Bolte, Christoph | 216 | 1847 |
8 | Risius, Philipp | 1081 | 1931 | E | Donchenko, Irina | 359 | 1887 |
E | Rudolph, Peter | 305 | 1934 |
Losnr.: 10 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voropaev, Gleb | 294 | 2223 | 7 | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1845 |
2 | Goloborodko, Dimitri | 278 | 2042 | 8 | Bender, Horst | 10 | 1788 |
3 | Bender, Dirk | 42 | 1921 | E | Kroll, Tobias | 211 | 1804 |
4 | Marten, Gero | 274 | 1953 | E | Anhalt, Albert | 303 | 1808 |
5 | Schwarz, Eduard | 287 | 1857 | E | Rump, Andreas | 217 | 1879 |
6 | Seifert, Eugen | 295 | 2031 | E | Deubner, Detlef | 276 | 1793 |