Übersicht

Landesklasse Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Fulda 2; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Haase, Reinhard 200 2063 8 Medshibosher, Boris 181 1717
2 Kersting, Martin 77 2022 E Scholz, Franz-Peter 191 1946
3 Laschenko, Sergej 252 1946 E Bernstein, Wulf 150 1888
4 Kierzek, Mira 157 1923 E Schiebelbein, Eduard 175 1565
5 Reh, Philipp 179 1872 E Morschel, Dieter 223 1850
6 Karassyk, Boris 203 1825 E Khovin, Lev 244 1213
7 Janusic, Josip 156 1727 E Unger, Thomas 52 1974

Losnr.: 2 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schäfer, Paul 135 1951 8 Malinowski, Martin 92 1665
2 Boelke, Thomas 106 1963 E Müller, Manfred 207 1813
3 Fankhaenel, Torsten 222 1852 E Block, Harald 87 1521
4 Brückmann, Gerd 31 1832 E Reuschel, Stefan 32 1844
5 Wolf, Jürgen 35 1922 E Beisinghoff, Rudolf 209 1603
6 Henze, Hermann-Josef 50 1994 E Bornemann, Marco 165 785
7 Vogel, Constantin 196 1891 E Ackermann, Emil 168 1691

Losnr.: 3 Kasseler SK 1876 2; VKZ: 51008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Cherny, Andrey 1069 2218 E Mittmann, Volker 1038 1623
2 Meyner, Hannes 1063 2098 E Schäfer, Annabelle 1070 1838
3 Lüchtemeier, Peter 259 2110 E Schildheuer, Kai 399 1727
4 Böhm, Siegfried 4 1973 E Höpfner, Tim 1021 1863
5 Krutsch, Wladimir 411 1964 E Sommer, Vincent 472 1850
6 Heitsch, Bernhard 5 1971 E Pichl, Uwe 394 1690
7 Shoup, Karl 457 1943 E Zärban, Jan-Christopher 280 1822
8 Wüstehube, Harry 237 1852

Losnr.: 4 Sfr. Korbach 1; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rymar, Jewgenij 1206 2076 E Käding, Dieter 59 1593
2 Kearns, Christopher 1256 2070 E Figge, Reinhard 114 1505
3 Schmidt, Andre 1058 2085 E Meckeler, Daniel 1067 1603
4 Zatschek, Mark 1053 2016 E Shkolnyk, Boris 1023 1740
5 Emmerich, Frank 1054 2018 E Trienekens, Tjark 1032 1725
6 Behle, Karl-Heinz 3 1904 E Husari, Satea 1071 2272
7 Lages, Karl Heinz 158 1876 E Balog, Imre 1073 2474
8 Zioltkowski, Jan 115 1877 E Izso, Daniel 1072 2232

Losnr.: 5 Schachklub Baunatal 1963 1; VKZ: 51025

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kleinschmidt, Felix 169 2016 7 Sharikow, Eugen 194 1790
2 Corley, Brian 1021 1964 8 Wuttke, Bodo 130 1740
3 Weyer, Christof 167 1842 E Hödtke, Jörn 48 1701
4 Sharikow, Alexej 195 1729 E Gibhardt, Peter 189 1570
5 Flörke, Jürgen Herbert 1058 1740 E Sarbidi, Juri 1010 1485
6 Francis, Patrick 262 1889 E Hillebold, Marc 1006 1498

Losnr.: 6 SV CAISSA e. V. Kassel 2; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schlachowitsch, Markus 1006 1932 E Powalla, Christian 1016 1622
2 Haase, Wolfgang 84 1960 E Tsompanidis, Georgios 1013 1614
3 Franke, Peter 10 1855 E Warmt, Marcel 225 1678
4 Stuckenschneider, Martin 1059 1780 E King, Eberhard 210 1343
5 Lind, Stephanie 216 1698 E Powalla, Klaus 1014 1836
6 Curth, Bernd 77 1783 E Wiegel, Jörg 200 1981
7 Heckmann, Torsten 223 1702 E Steiner, Gottfried 218 1775
8 Pinnow, Manfred 1055 1770 E Ademi, Nexhmi 159 1819
E Austein, Hartmut 1167 1895

Losnr.: 7 Homberger SC 1; VKZ: 51023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmehl, Jürgen 164 1776 6 Wiegand, Stefan 183 1586
2 Beutelhoff, Ludwig 45 1846 7 Schmehl, Torsten 166 1695
3 Jäger, Frank 1028 1762 8 Grünwald, Sven 170 1576
4 Pfaff, Volker 145 1813 E Jäger, Frank 71 1437
5 Mittendorf, Frank 59 1966 E Kelm, Waldemar 194 1536

Losnr.: 8 SVG Lauterbach 1; VKZ: 52005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Herda, Christoph 137 1851 8 Reese, Heinz-Hermann 119 1445
2 Krauß, Martin 120 1707 E Henkel, Gert 108 1635
3 Andreas, Steffen 90 1833 E Kuschel, Heidi 154 1414
4 Ludolph, Michael 77 1692 E Hardt, Armin 121
5 Kurzawa, Dirk 123 1782 E McAven, Peter 158
6 Struth, Jürgen 109 1655 E Zorn, Roman 130
7 Mil, Gennady 104 1684 E Kiepe, Jörg 128

Losnr.: 9 SV Alsfeld 1; VKZ: 52001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stein, Marco 1047 2028 E Schweisgut, Jens 21 1644
2 Krah, Michael 1003 1994 E Miemelt, Bernd 117 1556
3 Stein, Tobias 94 1950 E Miemelt, Evelyn 116 1598
4 Zilch, Lothar 1008 1817 E Kneußel, Nils 1002 1467
5 Hombergs, Bernd 50 1870 E Paschke, Gerd 86 1382
6 Heese, Mike 1007 1806 E Flegar, Vlado 96 1567
7 Heinz, Friedrich 88 1765 E Siebert, Fabian 113 1461
8 Weißbeck, Wolf-Dieter 12 1670 E Wicker, Claus 13 1630
E Solf, Frank 11 1688

Losnr.: 10 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grafl, Florian 1126 2364 8 Schmidt, Markus 1189 1916
2 Frank, Wolfgang 13 1989 E Marth, Jürgen 108 1851
3 Krauße, Eckhard 32 1940 E Schneider, Marcel 59 1728
4 Keßler, Paul 30 1943 E Frank, Thomas 12 1892
5 Willich, Manfred 111 1864 E Faßhauer, Daniel 9 1625
6 Heisterhagen, Tilman 26 1801 E Ernst, Peter 8 1582
7 Günther, Jörk 109 1892 E Roer, Joanna Marie 104 1215