Übersicht

Landesklasse Ost: Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schaaf, René 93 2152 E Kripp, Wolfgang 188 1999
2 Ruß, Oliver 43 1985 E Tauch, Markus 191 1742
3 Gerstmann, Frank 224 2000 E Vainstain, Claus 163 1867
4 Schaaf, André 66 2052 E Werkmann, Lars 189 1764
5 Behler, Matthias 41 1921 E Gerstmann, Holger 153 1946
6 Thomae, Klaus 62 1856 E Haftmann, Rainer 7 1859
7 Kvesic, Vedran 122 1863 E Schulz, Eckhard 1 1711
8 Franken, Rainer 77 1810

Losnr.: 2 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankel, Dennis 239 2087 7 Bosse, Volkmar 145 1771
2 Lehnert, Christian 274 2083 8 Schwartz, Gerhard 242 1904
3 Garbe, Ralf 275 2080 E Seifert, Norbert 329 1872
4 Skarke, Harald 238 1890 E Draxler, Gottfried 3 1633
5 Iwanziw, Niklas 219 1834 E Kreis, Holger 13 1715
6 Rack, Matthias 115 1914 E Balzer, Robert 130 1816

Losnr.: 3 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stadtmüller, Harald 1231 2029 E Nguyen, Mau Duong 1064 1587
2 Höhn, Michael 135 2080 E Neff, Norbert 237 1899
3 Eilsberger, Dieter 1023 1935 E Lützen, Matthias 1005 1820
4 Czech, Ludwig 114 1936 E Gutierrez, Jose Maria 270 1618
5 Trumpp, Lothar 240 1978 E El-Lawindy, Asem 1121 1551
6 Hierling, Stefan 1037 1957 E Popp, Johann 1051 1524
7 Wolff, Peter 241 1883 E Seyfarth, Herbert 1011 1454
8 Zwirner, Jan 1046 1923 E Milner, Ovchia 1124 1398
E Böckmann, Christoph 411 1896

Losnr.: 4 SC Matt im Park Ffm 1; VKZ: 55034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wanie, Karsten 82 2127 6 Ranné, Omar 72 1951
2 Schröder, Jürgen 1004 1986 7 Wild, Heiko 1010 1948
3 Köhler, Stefan 1012 1999 8 Marchese, Gaspare 39 1786
4 Partzsch, Lukas 1017 2050 E Andreas, Björn 1046 1980
5 Kästle, Reiner 26 1998 E Wagner, Dirk 1019 1912

Losnr.: 5 SK Springer Rodenbach 1; VKZ: 54019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kuzmanovic, Zoran 203 1990 8 Grosse, Peter 217 1809
2 Weigel, Jens 142 1995 E Can, Hüseyin 207 1656
3 Schäfer, Claus 150 1928 E Flanderka, Wolfgang 78 1603
4 Kulenovic, Adnan 147 1918 E Riegel, Rudolf 26 1548
5 Wüstehube, Axel 220 1867 E Langerfeld, Bernd 184 1544
6 Fuchs, Helmut 224 1790 E Kimpel, Janine 160 1753
7 Heintel, Jürgen 124 1803

Losnr.: 6 SV Oberursel 2; VKZ: 55024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gries, Volker 299 2054 7 Nahler, Michael 1037 1745
2 Kuban, Günther 141 2026 8 Kolompar, Josef 131 1775
3 Falk, Thomas 6 2077 E Henzner, Reiner 22 1932
4 Thieme, Hans 1056 1977 E Sohl, Jan 1000 2133
5 Schindelmeiser, Frank 1034 1885 E Escher, Helmut 9 2007
6 Schneider, Wolfram 1040 1929 E Nichols, Marc 163 1983

Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 2; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Reinert, Stéphane 180 1981 8 Abu-Es-Soud, Amin 212 1858
2 Holzschuh, Gerald 40 1989 E Baudrexel, Simon 164 1908
3 Francke, Helmut 131 1850 E Bepperling, Frank 139 1927
4 Schöne, Matthias 1011 1883 E Kretner, Georg-Ulrich 213 1812
5 Hilbenz, Guntram 49 1870 E Noblé, Fabian 160 1920
6 Busic, Nedjeljko 165 1904 E Noblé, Alexander 167 1897
7 Rüwe, Diethelm 185 1834

Losnr.: 8 SK Bad Homburg 1927 2; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Faqiry, Ramat 1076 1959 E Siegmann, Matthias 234 1770
2 Heil, Walter 1075 1803 E Dertscheny, Peter 1079 2022
3 Lebermann, Hellmuth 4 1885 E Skiera, Bernd 1080 2070
4 Kühlmeyer, Manfred 1 2067 E Novak, Volker 1007 2070
5 Mußler, Thomas 1021 1903 E Fischer, Theo 7 1928
6 Hettler, Wolfgang 388 1854 E Horny, Günter 1361 1808
7 Reimer, Otto 220 1850 E Lenhart, Paul 424 1841
8 Lenz, Jonas 326 1734 E Rolf, Marco 407 1770
E Neuhoff, Ulrich 1036 1664

Losnr.: 9 Sfr.1891 Friedberg 1; VKZ: 55006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Genov, Petar 1035 2411 E Krzizok, Damian 79 1971
2 Nikolova, Adriana 1037 2333 E Kolker, Vladislav 129 1880
3 Daulyte-Cornette, Deimante 1034 2249 E Benz, Markus 1039 1984
4 Bulmaga, Irina 1031 2389 E Kiesewetter, Ralf 1053 1859
5 Genova, Lyubka 1036 2226 E Gabel, René 131 1942
6 Euler, Gerd 1050 2244 E Pauner, Jean-Marie 118 1827
7 Sadeghi, Behrang 1011 2094 E Wallrabenstein, Udo 1015 1937
8 Hoti, Safet 1052 2059 E Frank, Michelle Viviane 1013 1952
E Handstein, Arthur 126 2056

Losnr.: 10 Sfr. Frankfurt 1921 1; VKZ: 55005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kabir, Rezaul 167 2043 E Rutsatz, Mario 1061 1900
2 von Auer, Ulrich 195 1997 E Wiebering, Cornelis 1008 1772
3 Schalke, Manfred 1040 1921 E Orlinski, Wolfgang 1000 2004
4 Barten, Stephan 249 2003 E Ottenburg, Ralph 241 1848
5 Dörr, Tarik 1060 1903 E Heßling, Raoul 1079 1809
6 Calvi, Stefan 1007 1998 E Staeger, Tim 1182
7 Biller, Helmut 90 1984 E Henrich, Oliver 1074
8 Fischer, Arthur 1009 1816 E Ostermeier, Thorsten 226 1876