Bezirksliga Bezirk 2: Aufstellungen
		Losnr.: 1 SC Langenbieber 2; VKZ: 52010
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Fink, Thomas | 
			1032 | 
			1547 | 
			5 | 
			Scheller, Winfried | 
			11 | 
			1382 | 
		
						   
					| 2 | 
			Lenz, Roland | 
			104 | 
			1487 | 
			E | 
			Weber, Aloys | 
			67 | 
			1362 | 
		
						   
					| 3 | 
			Bätz, Manfred | 
			8 | 
			1570 | 
			E | 
			Ziegler, Mathias | 
			1039 | 
			1384 | 
		
						   
					| 4 | 
			Weber, Josef | 
			77 | 
			1411 | 
			E | 
			Trapp, Dieter | 
			1003 | 
			1197 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SC Ehrenberg 3; VKZ: 52014
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Kirchner, Konrad | 
			72 | 
			1289 | 
			4 | 
			Ullrich, Lars | 
			81 | 
			797 | 
		
						   
					| 2 | 
			Menz, Sebastian | 
			69 | 
			1165 | 
			5 | 
			Menz, Florian | 
			74 | 
			1085 | 
		
						   
					| 3 | 
			Rausch, Jonas | 
			82 | 
			1145 | 
			E | 
			Vey, Jonathan | 
			86 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SK Turm Bad Hersfeld 3; VKZ: 52017
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Bernt, Vincent Etienne | 
			1091 | 
			1286 | 
			5 | 
			Ajouri, Riad | 
			1029 | 
			910 | 
		
						   
					| 2 | 
			Schneider, Sabrina | 
			1043 | 
			1130 | 
			E | 
			Fehling, Janek | 
			106 | 
			1088 | 
		
						   
					| 3 | 
			Krauße, Vanessa | 
			1001 | 
			1185 | 
			E | 
			Kasper, Johannes | 
			1081 | 
			943 | 
		
						   
					| 4 | 
			Ajouri, George | 
			1028 | 
			1051 | 
			E | 
			Kour, Rupinder | 
			1116 | 
			805 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SC Rotenburg 2; VKZ: 52006
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Jacek, Joachim | 
			72 | 
			1521 | 
			5 | 
			Krause, Janik | 
			140 | 
			 | 
		
						   
					| 2 | 
			Franz, Volker | 
			99 | 
			1442 | 
			E | 
			Simakov, Anatoly | 
			115 | 
			1370 | 
		
						   
					| 3 | 
			Wollstein, Theodor | 
			103 | 
			1308 | 
			E | 
			Oertel-Kerzmann, Tim | 
			139 | 
			983 | 
		
						   
					| 4 | 
			Müller, Felix | 
			138 | 
			1112 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 SC Ehrenberg 2; VKZ: 52014
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Vey, Bernhard | 
			8 | 
			1384 | 
			5 | 
			Reinhart, Jonas | 
			83 | 
			795 | 
		
						   
					| 2 | 
			Happel, Markus | 
			4 | 
			1569 | 
			E | 
			Reinhart, Tizian | 
			84 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Krenzer, Simon | 
			57 | 
			1246 | 
			E | 
			Vey, Daniel | 
			87 | 
			 | 
		
						   
					| 4 | 
			Menz, Julian | 
			73 | 
			1183 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 SVG Lauterbach 2; VKZ: 52005
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Stier, Ingrid | 
			122 | 
			 | 
			4 | 
			Praetz, Friedrich | 
			126 | 
			808 | 
		
						   
					| 2 | 
			Kuschel, Heidi | 
			154 | 
			1425 | 
			5 | 
			Kiepe, Jörg | 
			128 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Schwalm, Ingo | 
			125 | 
			 | 
			E | 
			Henkel, Gert | 
			108 | 
			1614 |