Navigation
Übersicht
RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rump, Andreas | 217 | 1910 | 7 | Altmann, Matthias | 304 | 1410 |
2 | Anhalt, Albert | 303 | 1816 | 8 | Frenger, Norbert | 271 | 1447 |
3 | Deubner, Detlef | 276 | 1771 | E | Köhler, Marlon | 162 | 1724 |
4 | Kroll, Tobias | 211 | 1804 | E | Rhein, Ernst | 289 | 1361 |
5 | Stieger, Helmut | 173 | 1673 | E | Löffler, Werner | 302 | 1802 |
6 | Hartmann, Stephan | 347 | 1442 |
Losnr.: 2 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loukas, Konstantin | 1006 | 1892 | 8 | Unrein, Manfred | 117 | 1466 |
2 | Zech, Christof | 104 | 1765 | E | Aurin, Werner | 99 | 1464 |
3 | Siegismund, Florian | 120 | 1676 | E | Winkler, Christian | 126 | 1397 |
4 | Aurin, Pascal | 111 | 1685 | E | Bender, Lothar | 3 | 1469 |
5 | Siegismund, Bernd | 101 | 1684 | E | Siegismund, Torben | 132 | 1412 |
6 | Hofmann, Herbert | 1012 | 1492 | E | Sander, Rudi | 56 | 1283 |
7 | Lambert, Frank | 115 | 1614 |
Losnr.: 3 Wiesbadener SV 1885 3; VKZ: 58019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhmer, Thomas | 281 | 1965 | E | Bykov, Vyacheslav | 1010 | 1675 |
2 | Montes Padilla, Alejandro | 1004 | 1942 | E | Minor, Dieter | 220 | 1697 |
3 | Bernstein, Boris | 1008 | 1908 | E | Dyck, Lothar | 139 | 1534 |
4 | Kolbe, Jana | 1016 | 1890 | E | Ivkin, Michael | 1031 | 1721 |
5 | Schubert, Wolfgang | 1015 | 1805 | E | Lehmann, Wolfgang | 269 | 1533 |
6 | Zwirner, Gottfried | 9 | 1753 | E | Buck, Jürgen | 1009 | 1508 |
7 | Zeyen, Helmut | 280 | 1674 | E | Preuss, Reinhold | 175 | 1585 |
8 | Baumeister, Lutz | 18 | 1625 | E | Hill, Michael | 1014 | 1673 |
E | Lau, Wolfgang | 114 | 1795 | E | Tafeieff, Igor | 276 | 1609 |
Losnr.: 4 SC Taunusstein 1966 2; VKZ: 58018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowland, Anthony | 132 | 1704 | E | Lehmann, Falko | 114 | 1385 |
2 | Demir, Gabriel | 1015 | 1675 | E | Albert, Ingo | 1019 | 1507 |
3 | Neb, Holger | 135 | 1659 | E | Lietz, Helmuth | 9 | 1568 |
4 | Ward, Mitchell | 1029 | 1718 | E | Dlugosch, Norbert | 153 | 1269 |
5 | Emmermann, Thorsten | 97 | 1654 | E | Lietz, Jan | 162 | 1439 |
6 | Scheerer, Ralf | 193 | 1482 | E | Kahl, Jürgen | 166 | 1179 |
7 | Busch, Günther | 1007 | 1321 | E | Hellkuhl, Stephan | 182 | 910 |
8 | Meier, Alexander | 1027 | 1314 |
Losnr.: 5 Sfr.Erbach 2; VKZ: 58008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Launert, Martin | 1003 | 1760 | 7 | Jäckel, Alois | 29 | 1586 |
2 | Böhnke, Marc | 95 | 1791 | 8 | Schweda, Jacob | 89 | 1187 |
3 | Jung, Bernd | 74 | 1718 | E | Saul, Lydia | 70 | 1165 |
4 | Herms, Axel | 61 | 1880 | E | Kauzmann, Sven | 93 | 1290 |
5 | Althoff, Guntram | 67 | 1993 | E | Elkmann, Reinhard | 78 | 1777 |
6 | Poreba, Richard | 80 | 1559 | E | Zitzow, Moritz | 1013 | 927 |
Losnr.: 6 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1; VKZ: 58032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuckuck, Steffen | 3 | 1815 | 7 | Schlitzer, Felix | 24 | 1425 |
2 | Immel, Marcel | 12 | 1708 | 8 | Pfülb, Rudolf | 26 | 1428 |
3 | Nelson, Cameron | 2 | 1776 | E | Ballmann, Heinz-Peter | 6 | 1442 |
4 | Kamal, Temorsha | 13 | 1676 | E | Thomas, John | 54 | 1286 |
5 | Ratjen, Thomas | 15 | 1549 | E | Scholz, Oliver | 5 | 1335 |
6 | Weiß, Peter | 4 | 1525 | E | Hodgson, Michael | 18 | 835 |
Losnr.: 7 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Stefan | 1090 | 1934 | 7 | Janzen, Andreas | 1001 | 1762 |
2 | Heim, Frank | 207 | 2001 | 8 | Lenz, Hilmar | 208 | 1694 |
3 | Emich, Alfred | 148 | 1836 | E | Hartmann, Gerhard | 99 | 1772 |
4 | Kettner, Uwe | 211 | 1888 | E | Donecker, Stefan | 89 | 1666 |
5 | Schmidt, Volker | 206 | 1768 | E | Gorbauch, Björn | 209 | 1577 |
6 | Beier, Marcus | 1012 | 1827 |
Losnr.: 8 SV Biebrich 1; VKZ: 58002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Christoph | 180 | 1933 | 6 | Eble, Wolfgang | 167 | 1428 |
2 | Neubauer, Franz | 178 | 1786 | 7 | Hampp, Hans Hermann | 168 | 1328 |
3 | Bobke, Laurenz | 1007 | 1691 | 8 | Schassan, Hans-Hermann | 1004 | 1612 |
4 | Walz, Christopher | 177 | 1641 | E | Romschinski, Joachim | 1006 | 1203 |
5 | Jakupovic, Sadik | 1001 | 1576 | E | Weselka, Gerhard | 1002 | 1024 |
Losnr.: 9 SK 1950 Geisenheim 1; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link, Michael | 149 | 2117 | 8 | Ankenbrand, Jörg | 43 | 1605 |
2 | Bauer, Christian | 95 | 1806 | E | Ankenbrand, Dirk | 87 | 1611 |
3 | Perll, Ulrich | 114 | 1733 | E | Knittel, Michael | 128 | 1472 |
4 | Sternberger, Jens | 101 | 1731 | E | Sommer, Thomas | 93 | 1445 |
5 | Tarcz, Dennis | 116 | 1691 | E | Magnus, Johann | 111 | 1433 |
6 | Daubitz, Karl Werner | 132 | 1665 | E | Wende, Peter | 57 | 1539 |
7 | Goll, Ferdinand | 127 | 1501 | E | Sulger, Reiner | 104 | 1414 |