Navigation
Übersicht
Bezirksliga (Bezirk 9 Lahn): Aufstellungen
Losnr.: 1 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 2; VKZ: 59015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallmann, Oliver | 115 | 1761 | E | Stuhlmann, Florian | 86 | 1531 |
2 | Jung, Hans-Bert | 21 | 1653 | E | Pressler, Klaus | 45 | 1487 |
3 | Wachtel, Johann | 94 | 1678 | E | Schütz, Alexander | 27 | 1611 |
4 | Nink, Oliver | 111 | 1623 | E | Brendel, Hans-Gerhard | 82 | 1745 |
5 | Wagner, Sebastian | 73 | 1447 | E | Diehl, Holger | 67 | 1464 |
6 | Schumacher, Philipp | 84 | 1448 | E | Schell, Nikolaus | 112 | 1523 |
7 | Müller, Aloys | 68 | 1647 | E | Stuhlmann, Werner | 47 | 1531 |
8 | Kitreiber, Michael | 95 | 1439 | E | Sturm, Klaus-Jürgen | 75 | 1886 |
Losnr.: 2 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindler, Viktor | 169 | 1716 | 7 | Zelba, Gianluca | 1097 | 1448 |
2 | Meiser, Nicolas | 1041 | 1840 | 8 | Tischer, André | 245 | 1520 |
3 | Zelba, Werner | 207 | 1634 | E | Leck, Gerrit | 1025 | 1375 |
4 | Horstmann, Bernd | 135 | 1720 | E | Leck, Jakob | 1101 | 1596 |
5 | Schmidt, Frank | 90 | 1534 | E | Mickein, Manfred | 223 | 1217 |
6 | Bill, Eugen | 64 | 1489 |
Losnr.: 3 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höhler, Robin | 138 | 1759 | 7 | Pilz, Stefan | 115 | 1329 |
2 | Ries, David | 111 | 1785 | 8 | Meyer, Julian | 147 | 1154 |
3 | Kautz, Thomas | 107 | 1687 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1106 |
4 | Vogt, Michael | 46 | 1761 | E | Losse, Markus | 144 | 1089 |
5 | Höhler, Bernd | 145 | 1593 | E | Kautz, Frank | 114 | 1099 |
6 | Schneider, Rupert | 136 | 1692 |
Losnr.: 4 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Peter | 24 | 1817 | E | Fischer, Manuel | 78 | 1034 |
2 | Rath, Gottfried | 27 | 1706 | E | Kreckel, Gerd | 9 | 1544 |
3 | Wengenroth, Karl | 137 | 1677 | E | Krause, Viktor | 66 | 1425 |
4 | Krause, Jakob | 65 | 1642 | E | Hof, Heinz | 72 | 1434 |
5 | Limbach, Klaus | 138 | 1646 | E | Handschmann, Karl-Heinz | 46 | 1315 |
6 | Muhr, Georg | 31 | 1579 | E | Horz, Markus | 22 | 1321 |
7 | Fischer, Jonas | 85 | 1378 | E | Hering, Gerhard | 74 | 1417 |
8 | Nienhaus, Ralf | 93 | 1458 |
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schupp, Thomas | 38 | 1687 | E | Kremer, Andreas | 18 | 1691 |
2 | Lammel, Eric | 180 | 1673 | E | Schneider, Michael | 202 | 1340 |
3 | Schneider, Simon | 174 | 1518 | E | Michel, Herbert | 194 | 1601 |
4 | Reuter, Florian | 150 | 1457 | E | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1313 |
5 | Siegmund, Klaus | 167 | 1530 | E | Friedrich, Marvin | 245 | 902 |
6 | Heider, Thomas | 55 | 1533 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1640 |
7 | Zeidler, Andre | 168 | 1497 | E | Will, Dominik | 89 | 1590 |
8 | Keiper, Steven | 139 | 1340 |