Navigation
Übersicht
Bez.10 BOL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bürstadt 1 | ** | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 13 | 43.0 |
2 | SK Bickenbach 1 | 4.0 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 7 | 13 | 35.0 |
3 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.0 | 3.0 | ** | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 9 | 30.0 |
4 | SK 1945 Fürth 1 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 7 | 28.0 |
5 | Sfr. Bürstadt 2 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 7 | 7 | 26.5 |
6 | SV Biblis 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 7 | 4 | 21.5 |
7 | SK 1947 Einhausen 1 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 4.5 | 7 | 3 | 22.0 |
8 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 7 | 0 | 18.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit