Navigation
Übersicht
Bez.10 KL A: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sges Bensheim 1931 4 | ** | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 4 | 6 | 17.0 |
2 | SC 1987 Hofheim/Ried 1 | 1.0 | ** | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4 | 14.0 |
3 | SK Bickenbach 4 | 3.5 | 0.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 4 | 4 | 9.5 |
4 | Sfr. Bürstadt 3 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 3 | 4 | 8.0 | |
5 | SK 1947 Einhausen 2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ** | 3 | 0 | 5.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit