Kreisklasse B West (Bezirk 4): Runde 4 am 16.02.2013 um 18:00 Uhr
	| 1.Hainstädter SC 1950 3 | - | SC Ortenberg/Nidda 1977 2 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Spahn, Tobias | - | Giebert, Harry | 1:0 | 
	| Kirchner, Johanna | - | Christ, Anton | 0:1 | 
	| Jenkner, Wolfgang | - | Skrodzki, Till | ½:½ | 
	| Fertig, Thomas | - | Stephan, Joachim | 0:1 | 
	| SF Dettingen 1950 3 | - | Sfr. Schöneck 6 | 0,5:3,5 | 
|  | 
	| Mayer, David | - | Timpel, Ursula | ½:½ | 
	| Jung, Jonas | - | Timpel, Kaan | 0:1 | 
	| Münch, Benedict | - | Hahn, Werner | 0:1 | 
	| Fleckenstein, Niclas | - | Ebert, Christian | 0:1 | 
	| SAbt SU Mühlheim/Main 2 | - | SC Turm Büdingen 3 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Neidig, Tim | - | Hohrath, Wolfgang | -:+ | 
	| Baumann, Achim | - | Baßermann, Carsten | ½:½ | 
	| Greifenstein, Marvin | - | Haro, Finn | ½:½ | 
	| Seidenspinner, Pablo | - | Richter, Sebastian | ½:½ | 
	| Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 2 | - | SC 1952 Obertshausen 3 | 0:4 | 
|  | 
	| Schließmann, Kai | - | Gense, Johann | 0:1 | 
	| Eiermann, Aron | - | Muthig, Julius | 0:1 | 
	| Schliwa, Manfred | - | Specht, Julius | 0:1 | 
	| Rickert, Jonas | - | Haak, Johann | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)