Bezirksliga (Bezirk 4): Runde 3 am 10.11.2012 um 18:00 Uhr
	| SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | - | SF Dettingen 1950 2 | 8:0 | 
|  | 
	| Jorzick, Harald | - | Wilhelm, Holger | +:- | 
	| Partsch, Udo | - | Hoffmann, Günter | +:- | 
	| Khrapko, Marko | - | Voellinger, Florian | +:- | 
	| Priemer, Bernd | - | Spelleken, Hans-Gerd | +:- | 
	| Eremenko, Christian | - | Scholz, Michael | +:- | 
	| Beck, Manfred | - | Elter, Harald | +:- | 
	| Scholz, Uwe | - | Reinhard, Stefan | +:- | 
	| Daus, Wilhelm | - | Deller, Ulrich | +:- | 
	| SC 1933 Somborn 1 | - | Sfr. Heusenstamm 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Wolff, Juergen | - | Eckert, Mathias | 0:1 | 
	| Wilhelm, Andreas | - | Achelrod, Alexander | ½:½ | 
	| Ottinger, Rüdiger | - | Neumann, Wolfram | ½:½ | 
	| Weigand, Stephan | - | Andea, Georg | 1:0 | 
	| Precht, Malte | - | Pomeranets, Igor | 0:1 | 
	| Höfler, Benjamin | - | Herdt, Werner | 0:1 | 
	| Neuhaus, Joachim | - | Bezbrozh, Igor | 1:0 | 
	| Baron, Eva | - | Goldberg, Jossif | 0:1 | 
	| SC Heusenstamm 2 | - | SK 1959 Bischofsheim 1 | 6:2 | 
|  | 
	| von Rahden, Arvid | - | Eschmann, René | 1:0 | 
	| Rapoport, Vladimir | - | Wilcke, Andreas | 1:0 | 
	| Schreiner, Roland | - | Walzer, Egon | 1:0 | 
	| Matthis, Peter | - | Jessen, Lars | 1:0 | 
	| Gompf, Christian | - | von Wahden, Uwe | 1:0 | 
	| Bunjaku, Lulzim | - | Vandamme, Ralf | 0:1 | 
	| Ockel, Benedikt | - | Elsaesser, Sebastian | 0:1 | 
	| Mügendt, Brian Christopher | - | Krafczyk, David | 1:0 | 
	| SAbt SU Mühlheim/Main 1 | - | VSG 1880 Offenbach 3 | 5:3 | 
|  | 
	| Rönsch, Andreas | - | Bogucanin, Vahidin | 0:1 | 
	| Kügler, Michael | - | Kazic, Bruno | +:- | 
	| Kilian, Peter | - | Böckmann, Christoph | ½:½ | 
	| Wolf, Wladimir | - | Münker, Friedhelm | 1:0 | 
	| Bartenschlager, Jörg | - | Neumann, Ulf | ½:½ | 
	| Klyszcz, Manfred | - | Gehring, Hans Markus | ½:½ | 
	| Curth, Andreas | - | Nguyen, Mau Duong | ½:½ | 
	| Baumann, Achim | - | El-Lawindy, Asem | +:- | 
	| Sfr. Neuberg 3 | - | SC 1953 Ronneburg 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Seifert, Norbert | - | Gauf, Wolfgang | ½:½ | 
	| Overbeck, Christopher | - | Schneider, Uwe | ½:½ | 
	| Balzer, Robert | - | Habermann, Jörg | ½:½ | 
	| Bluhm, Achim | - | Mahnke, Jörn | ½:½ | 
	| Draxler, Gottfried | - | Nohr, Thorsten | 1:0 | 
	| Herms, Thorsten | - | Goetz, Arnold | ½:½ | 
	| Keller, Simon | - | Schweitzer, Martin | 1:0 | 
	| Lind, Ludwig | - | Bieber, Jürgen | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)