Bezirksliga (Bezirk 4): Runde 9 am 25.05.2013 um 18:00 Uhr
	| SAbt SU Mühlheim/Main 1 | - | SF Dettingen 1950 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Rönsch, Andreas | - | Hoffmann, Günter | 0:1 | 
	| Kügler, Michael | - | Wilhelm, Holger | +:- | 
	| Kilian, Peter | - | Voellinger, Florian | 1:0 | 
	| Apel, Michael | - | Scholz, Michael | ½:½ | 
	| Wolf, Wladimir | - | Spelleken, Hans-Gerd | ½:½ | 
	| Radtke, Thoralf | - | Reinhard, Stefan | 1:0 | 
	| Bartenschlager, Jörg | - | Elter, Harald | ½:½ | 
	| Klyszcz, Manfred | - | Deller, Ulrich | +:- | 
	| Sfr. Neuberg 3 | - | SC Heusenstamm 2 | 1:7 | 
|  | 
	| Overbeck, Christopher | - | von Rahden, Arvid | 0:1 | 
	| Bluhm, Achim | - | Pröstler, Andre | 0:1 | 
	| Draxler, Gottfried | - | Melikov, Svetlana | 0:1 | 
	| Keller, Simon | - | Matthis, Peter | 0:1 | 
	| Lind, Ludwig | - | Gompf, Christian | 0:1 | 
	| Walther, Markus | - | Ademaj, Shaip | ½:½ | 
	| Schmidt, Heinz | - | Friesen, Jakob | 0:1 | 
	| Hahn, Wolfgang | - | Mügendt, Brian Christopher | ½:½ | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 2 Handyklingeln
 | 
	| SC 1953 Ronneburg 1 | - | SC 1933 Somborn 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Gauf, Wolfgang | - | Wolff, Juergen | ½:½ | 
	| Schneider, Uwe | - | Ottinger, Rüdiger | ½:½ | 
	| Habermann, Jörg | - | Wilhelm, Andreas | ½:½ | 
	| Mahnke, Jörn | - | Weigand, Stephan | ½:½ | 
	| Goetz, Arnold | - | Kreis, Peter | ½:½ | 
	| Nohr, Thorsten | - | Precht, Malte | ½:½ | 
	| Schweitzer, Martin | - | Höfler, Benjamin | ½:½ | 
	| Bieber, Jürgen | - | Neuhaus, Joachim | ½:½ | 
	| VSG 1880 Offenbach 3 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Bogucanin, Vahidin | - | Jorzick, Harald | -:+ | 
	| Enneper, Eckhard | - | Partsch, Udo | +:- | 
	| Kazic, Bruno | - | Priemer, Bernd | -:+ | 
	| Böckmann, Christoph | - | Eremenko, Christian | ½:½ | 
	| Gehring, Hans Markus | - | Beck, Manfred | ½:½ | 
	| Münker, Friedhelm | - | Scholz, Uwe | ½:½ | 
	| Neumann, Ulf | - | Daus, Wilhelm | ½:½ | 
	| Nguyen, Mau Duong | - | Wolf, Reinhard | ½:½ | 
	| SK 1959 Bischofsheim 1 | - | Sfr. Heusenstamm 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Eschmann, René | - | Achelrod, Alexander | +:- | 
	| Wilcke, Andreas | - | Neumann, Wolfram | ½:½ | 
	| von Wahden, Uwe | - | Traut, Stefan | 1:0 | 
	| Walzer, Egon | - | Pomeranets, Igor | ½:½ | 
	| Jessen, Lars | - | Goldberg, Jossif | 0:1 | 
	| Vandamme, Ralf | - | Scharmann, Hartmut | ½:½ | 
	| Krafczyk, David | - | Kremenetskiy, Igor | ½:½ | 
	| Weber, Jakob Slawek | - | Bezbrozh, Igor | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)