RTS-Jugendliga A (Bezirk 8): Runde 1 am 16.09.2012 um 9:30 Uhr
	| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 2:2 | 
|  | 
	| Papacharalabou, Stefanos | - | Schmidt, Sarah | 1:0 | 
	| Yao, Landolf | - | Baladjaev, Leyla | 1:0 | 
	| Förster, Maximilian | - | Schmidt, Lea | -:+ | 
	| Pennewitz, Nat | - | Gossen, Veronika | 0:1 | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1:3 | 
|  | 
	| Diewald, Simon | - | Viol, Julius | 0:1 | 
	| Maurer, Eric | - | Jakesevic, Ivan | ½:½ | 
	| Knödler, Marcel | - | Viol, Lucius | 0:1 | 
	| Horsten, Joris | - | Milbradt, Florian | ½:½ | 
	| Wiesbadener SV 1885 1 | - | SAbt TuS Dotzheim 1 | 0:4 | 
|  | 
	| Fuchs, Simon | - | Hasse, Raphael | 0:1 | 
	| Wolff, Luca | - | Przybytek, Adrian | 0:1 | 
	| Ak, Philip | - | Rohloff, Niklas | -:+ | 
	| Bohne, Leo | - | Babakhani, Inanna | 0:1 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Der Spieler des Wiesbadener SV 1885 1 an Brett 1 ist nicht spielberechtigt, daher sind dieses und alle folgenden Bretter verloren.
 | 
	| SG Turm Idstein 1 | - | Sfr.Erbach 1 | 4:0 | 
|  | 
	| Schwarz, Matthias | - | Zitzow, Moritz | 1:0 | 
	| Sterf, Julian | - | Brogl-Majal, Jannik | 1:0 | 
	| Schwarz, Daniel | - |  | +:- | 
	| Bechtholdt, Lukas | - |  | +:- | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Die an den Brettern 3 & 4 von Sfr. Erbach eingesetzten Spieler sind im HSV nicht spielberechtigt
 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)