RTS-Jugendliga A (Bezirk 8): Runde 5 am 27.01.2013 um 9:30 Uhr
	| Wiesbadener SV 1885 1 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Ak, Philip | - | Baladjaev, Leyla | 0:1 | 
	| Börkey, Luis | - | Schmidt, Lea | 0:1 | 
	| Börkey, Joel | - | Baladjaev, Emin | 1:0 | 
	| Börkey, Pierre | - | Gossen, Veronika | 0:1 | 
	| SG Turm Idstein 1 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 2:2 | 
|  | 
	| Schwarz, Matthias | - | Diewald, Simon | ½:½ | 
	| Sterf, Julian | - | Maurer, Eric | ½:½ | 
	| Schwarz, Daniel | - | Horsten, Joris | 0:1 | 
	| Holzamer, Steffen | - | Knödler, Marcel | 1:0 | 
	| Sfr.Erbach 1 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2:2 | 
|  | 
	| Zitzow, Moritz | - | Papacharalabou, Stefanos | 0:1 | 
	| Siegel, Phillip | - | Yao, Landolf | 0:1 | 
	| Eichmann, Michael | - | Förster, Maximilian | 1:0 | 
	| Wende, Florian | - | Anoschin, Meikel Jan | 1:0 | 
	| SAbt TuS Dotzheim 1 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Hasse, Raphael | - | Viol, Julius | 0:1 | 
	| Babakhani, Inanna | - | Jakesevic, Ivan | 1:0 | 
	| Issermann, Nils | - | Viol, Lucius | 1:0 | 
	| Einecke, Arne | - | Milbradt, Florian | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)