RTS-Jugendliga A (Bezirk 8): Runde 6 am 17.02.2013 um 9:30 Uhr
	| TuS Makkabi Wiesbaden 1 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0:4 | 
| Spiel verlegt auf den 24.02.2013 um 09:30 Uhr | 
	| Schmidt, Sarah | - | Viol, Julius | -:+ | 
	| Baladjaev, Leyla | - | Viol, Lucius | -:+ | 
	| Schmidt, Lea | - | Milbradt, Florian | -:+ | 
	| Gossen, Veronika | - | Kumar, Vedant | -:+ | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Die Spielerinnen Sarah Schmidt und Leyla Baladjaev sind nicht spielberechtigt, da sie bereits am 5. Spieltag der Bezirksliga eingesetzt wurden. TuS Makkabi verliert daher am ersten und allen folgenden Brettern.
 | 
	| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | - | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Papacharalabou, Stefanos | - | Hasse, Raphael | 1:0 | 
	| Yao, Landolf | - | Przybytek, Adrian | 0:1 | 
	| Anoschin, Meikel Jan | - | Rohloff, Niklas | 0:1 | 
	| Mujkanovic, Florian | - | Babakhani, Inanna | ½:½ | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | - | Sfr.Erbach 1 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Diewald, Simon | - | Zitzow, Moritz | 0:1 | 
	| Maurer, Eric | - | Siegel, Phillip | 1:0 | 
	| Knödler, Marcel | - | Eichmann, Michael | 1:0 | 
	| Horsten, Joris | - | Wende, Florian | ½:½ | 
	| Wiesbadener SV 1885 1 | - | SG Turm Idstein 1 | 0,5:3,5 | 
|  | 
	| Schaeffer, Sebastian | - | Schwarz, Matthias | 0:1 | 
	| Börkey, Luis | - | Sterf, Julian | 0:1 | 
	| Börkey, Joel | - | Schwarz, Daniel | ½:½ | 
	| Börkey, Pierre | - | Holzamer, Steffen | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)