Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohmeister, Jens | 121 | 2014 | 8 | Springer, Ondrej | 1007 | 1936 |
2 | Schmidt, Alexander | 1009 | 2081 | E | Papapostolou, Christ. | 1004 | 1925 |
3 | Schmidt, Waldemar | 1012 | 1916 | E | Jung, Michael | 30 | 1689 |
4 | Fiedler, Ralf | 86 | 1955 | E | Fischer, Andreas | 117 | 1696 |
5 | Bomert, Egon | 48 | 1842 | E | Hermann, Albert | 80 | 1851 |
6 | Liebelt, Konstantin | 1013 | 1813 | E | Heppe, Jörg | 1015 | 1914 |
7 | Rubruck, Eberhard | 116 | 1769 | E | Lieberum, Jens | 102 | 2182 |
Losnr.: 2 Sfr. Korbach 1; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balog, Imre | 1073 | 2493 | E | Lages, Karl Heinz | 158 | 1831 |
2 | Kearns, Christopher | 1256 | 2105 | E | Zioltkowski, Jan | 115 | 1862 |
3 | Czebe, Attila | 1213 | 2467 | E | Beckmann, Klaus | 1082 | 2204 |
4 | Husari, Satea | 1071 | 2264 | E | Varga, Zoltan | 1081 | 2431 |
5 | Izso, Daniel | 1072 | 2325 | E | Pap, Misa | 1223 | 2495 |
6 | Rymar, Jewgenij | 1206 | 2078 | E | Frese, Maximilian | 1142 | 1833 |
7 | Zatschek, Mark | 1053 | 1989 | E | Jamrich, György | 1089 | 2242 |
8 | Schmidt, Andre | 1058 | 2109 | E | Nguyen, Huynh Minh Huy | 1088 | 2447 |
E | Behle, Karl-Heinz | 3 | 1917 |
Losnr.: 3 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaack, Harry | 1017 | 2203 | E | Schmidt, Max | 1023 | 1853 |
2 | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2060 | E | Titsch, Leonhard | 1047 | 1842 |
3 | Del Rio, Roland | 110 | 2115 | E | Hofmann, Wilfried | 11 | 1809 |
4 | Timpel, Klaus | 4 | 2033 | E | Chandler, Patrick | 1055 | 2110 |
5 | Müller, Achim | 69 | 2050 | E | Eder, Patrick | 150 | 2096 |
6 | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2015 | E | Rätsch, Kurt | 199 | 1790 |
7 | Stange, Andreas | 1121 | 2012 | E | Pitzen-Ullrich, Frank | 1004 | 1834 |
8 | Kleschtschow, Juri | 295 | 1950 | E | Drebes, Günter | 1039 | 1741 |
E | Weiss, Matthias | 77 | 1986 | E | Johne, Siegfried | 3 | 1648 |
E | Domanski, Markus | 1056 | 1990 | E | Sendinc, Burhanettin | 190 | 1531 |
Losnr.: 4 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubkov, Andrej | 1037 | 2303 | E | Kuhn, Andreas | 266 | 1982 |
2 | Gottschalk, Jens | 1002 | 2185 | E | Doehring, Joachim | 1017 | 1996 |
3 | Kayser, Felix | 1030 | 2152 | E | Böhmer, Thomas | 281 | 1989 |
4 | Minor, Samuel | 1012 | 2168 | E | Montes Padilla, Alejandro | 1004 | 1964 |
5 | Nagel, Bernhard | 1029 | 2159 | E | Bernstein, Boris | 1008 | 1921 |
6 | Wichmann, Daniel | 1011 | 2169 | E | Geske, Julian | 1025 | 2357 |
7 | Traudes, Wolfgang | 277 | 2044 | E | Zwirner, Gottfried | 9 | 1745 |
8 | Mayer, Frank | 1001 | 2009 |
Losnr.: 5 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felczer, Kevin | 146 | 2200 | 8 | Kolb, Niklas | 133 | 1655 |
2 | Kuhn, Ulf | 122 | 2177 | E | Tautz, Hendrik | 141 | 1764 |
3 | Hahn, Florian | 142 | 2029 | E | Tautz, Jonas | 151 | 1509 |
4 | Bialas, Bernhard | 159 | 2028 | E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1766 |
5 | Schulte, Marius | 157 | 2030 | E | Rückriegel, Erwin | 49 | 1530 |
6 | Simon, Carlo | 1012 | 1877 | E | Neukirchner, Pascal | 1018 | 1419 |
7 | Felczer, David | 130 | 1801 |
Losnr.: 6 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Römer, Torsten | 148 | 1996 | 8 | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1913 |
2 | Meffert, Matthias | 80 | 2028 | E | Kremer, Andre | 108 | 1889 |
3 | Schupp, Tobias | 88 | 2096 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1679 |
4 | Branowski, Wiliam | 190 | 2033 | E | Henrich, David | 280 | 1963 |
5 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2032 | E | Cölsch, Christof | 104 | 1833 |
6 | Egenolf, Dirk | 57 | 1888 | E | Götz, Andreas | 176 | 1791 |
7 | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1962 | E | Schneider, Simon | 174 | 1480 |
Losnr.: 7 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Markus | 1155 | 2183 | 8 | Heckmann, Torsten | 223 | 1721 |
2 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1163 | 1871 | E | Tsompanidis, Georgios | 1013 | 1709 |
3 | Hollmann, Michael | 78 | 1970 | E | Wiegel, Jörg | 200 | 1955 |
4 | Wendland, Jürgen | 154 | 1943 | E | Powalla, Klaus | 1014 | 1819 |
5 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1941 | E | Geißer, Gerd | 9 | 1700 |
6 | Stuckenschneider, Martin | 1059 | 1777 | E | Powalla, Christian | 1016 | 1608 |
7 | Austein, Hartmut | 1167 | 1927 | E | Lukas, Anne | 1053 | 1493 |
Losnr.: 8 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voropaev, Gleb | 294 | 2218 | 7 | Seifert, Eugen | 295 | 2021 |
2 | Sadeghi, Behrang | 320 | 2128 | 8 | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1864 |
3 | Goloborodko, Dimitri | 278 | 2055 | E | Rump, Andreas | 217 | 1835 |
4 | Bender, Dirk | 42 | 1964 | E | Anhalt, Albert | 303 | 1770 |
5 | Marten, Gero | 274 | 1950 | E | Bender, Horst | 10 | 1793 |
6 | Schwarz, Eduard | 287 | 1822 |
Losnr.: 9 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2156 | E | Rudolph, Peter | 305 | 1960 |
2 | Bajramovic, Bego | 1044 | 2032 | E | Donchenko, Irina | 359 | 1909 |
3 | Arbinger, Roland | 98 | 2075 | E | Pribe, Viktor | 213 | 2054 |
4 | Eckhardt, Thorsten | 1043 | 1949 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 2000 |
5 | Sunder, Thomas | 6 | 2127 | E | Simon, Werner | 1040 | 1868 |
6 | Driftmann, Christoph | 326 | 1989 | E | Schwierkott, Udo | 229 | 1388 |
7 | Henzelmann, Klaus | 270 | 1883 | E | Klippel, Jan | 1056 | 1982 |
8 | Keßler, Sören Sebastian | 1051 | 1814 | E | Bolte, Christoph | 216 | 1842 |
Losnr.: 10 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggemann, Ludger | 1051 | 2236 | 8 | Rondonuwu, Grover | 1004 | 1919 |
2 | Rutkowski, Ingo | 1016 | 2144 | E | Keller, Peter | 1157 | 2025 |
3 | Meier, Lars | 1062 | 2015 | E | Diyap, Murat | 63 | 1992 |
4 | Ottmann, Martin | 1050 | 2076 | E | Polak, Elias | 1018 | 1794 |
5 | Smit, Josip | 1017 | 1991 | E | Bender, Dirk | 1078 | 1712 |
6 | Krzesinski, Paul | 6 | 1992 | E | Storch, Dominik | 54 | 1741 |
7 | Medvedovski, Michael | 35 | 1983 |