# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Langen 1 | ** | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 16 | 42.0 |
2 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.0 | ** | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 9 | 11 | 40.5 |
3 | SV 1920 Hofheim 2 | 3.5 | 4.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 9 | 11 | 39.5 |
4 | SF Dettingen 1950 1 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 10 | 37.0 |
5 | SC Frankfurt-West 1 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | ** | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 37.5 |
6 | SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 9 | 8 | 34.5 |
7 | SK 1980 Gernsheim 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 9 | 8 | 32.0 |
8 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 9 | 7 | 35.5 |
9 | SC Matt im Park Ffm 1 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 9 | 7 | 34.5 |
10 | SC 1970 Lorsch 1 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 9 | 3 | 27.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit