Landesklasse Nord: Runde 6 am 17.02.2013 um 14:00 Uhr
	| SC Langenbieber 1 | - | SV Alsfeld 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Knacker, Gerald | - | Stein, Tobias | ½:½ | 
	| Wagner, Thomas | - | Zilch, Lothar | 1:0 | 
	| Freitag, Dirk | - | Hombergs, Bernd | 1:0 | 
	| Ulrich, Olaf | - | Heinz, Friedrich | ½:½ | 
	| Weber, Paul | - | Miemelt, Evelyn | ½:½ | 
	| Herbst, Alexander | - | Weißbeck, Wolf-Dieter | 1:0 | 
	| Weber, Alfred | - | Paschke, Gerd | 1:0 | 
	| Müller, Günter | - | Wicker, Claus | ½:½ | 
	| Kasseler SK 1876 3 | - | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 5:3 | 
|  | 
	| Höpfner, Tim | - | Schlachowitsch, Markus | 1:0 | 
	| Stabernack, Joschi | - | Franke, Peter | 1:0 | 
	| Sommer, Vincent | - | Pinnow, Manfred | -:+ | 
	| Zärban, Jan-Christopher | - | Müller, Berthold | 1:0 | 
	| Schildheuer, Kai | - | Flatau, Leo | 0:1 | 
	| Mittmann, Volker | - | Tiller, Florian | ½:½ | 
	| Snitil, Johannes | - | Ademi, Nexhmi | 1:0 | 
	| Engel, Markus | - | Schneider, Danny | ½:½ | 
	| SK 1950 Vellmar 1 | - | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Heinelt, Manfred | - | Krauße, Eckhard | 1:0 | 
	| Dubinski, Leonid | - | Keßler, Paul | 1:0 | 
	| Weiss, Jochen | - | Frank, Wolfgang | ½:½ | 
	| Knorr, Alexander | - | Willich, Manfred | 1:0 | 
	| Knoth, Eugen | - | Günther, Jörk | 1:0 | 
	| Haus, Volker | - | Heisterhagen, Tilman | ½:½ | 
	| Fichte, Wolfgang | - | Schneider, Marcel | ½:½ | 
	| Mueller, Klaus | - | Schmidt, Markus | 0:1 | 
	| Kasseler SK 1876 2 | - | SVG Lauterbach 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Eckard, Markus | - | Herda, Christoph | 0:1 | 
	| Lüchtemeier, Peter | - | Andreas, Steffen | 1:0 | 
	| Böhm, Siegfried | - | Kurzawa, Dirk | 1:0 | 
	| Krutsch, Wladimir | - | Krauß, Martin | 0:1 | 
	| Heitsch, Bernhard | - | Struth, Jürgen | 1:0 | 
	| Shoup, Karl | - | Mil, Gennady | ½:½ | 
	| Wüstehube, Harry | - | Reese, Heinz-Hermann | 0:1 | 
	| Oertel-Kerzmann, Tim | - | Kuschel, Heidi | 0:1 | 
	| SC Fulda 2 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Haase, Reinhard | - | Schäfer, Paul | ½:½ | 
	| Huss, Rolf | - | Boelke, Thomas | 0:1 | 
	| Kersting, Martin | - | Henze, Hermann-Josef | ½:½ | 
	| Kierzek, Mira | - | Vogel, Constantin | 0:1 | 
	| Medshibosher, Boris | - | Brückmann, Gerd | 0:1 | 
	| Janusic, Josip | - | Malinowski, Martin | ½:½ | 
	| Kopco, Paul | - | Ackermann, Emil | 0:1 | 
	| Schiebelbein, Eduard | - | Beisinghoff, Rudolf | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)