Navigation
Übersicht
Landesklasse Ost: Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1; VKZ: 54005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaaf, René | 93 | 2123 | E | Kripp, Wolfgang | 188 | 1979 |
2 | Ruß, Oliver | 43 | 1985 | E | Gerstmann, Holger | 153 | 1978 |
3 | Gerstmann, Frank | 224 | 2023 | E | Werkmann, Lars | 189 | 1801 |
4 | Schaaf, André | 66 | 2030 | E | Vainstain, Claus | 163 | 1867 |
5 | Behler, Matthias | 41 | 1887 | E | Haftmann, Rainer | 7 | 1868 |
6 | Thomae, Klaus | 62 | 1839 | E | Tauch, Markus | 191 | 1741 |
7 | Kvesic, Vedran | 122 | 1839 | E | Kage, Burkhard | 171 | 1744 |
8 | Franken, Rainer | 77 | 1809 |
Losnr.: 2 Sfr. Frankfurt 1921 1; VKZ: 55005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlesinger, Omri | 1085 | 2160 | 8 | Calvi, Stefan | 1007 | 2010 |
2 | Kabir, Rezaul | 167 | 2097 | E | Schalke, Manfred | 1040 | 1921 |
3 | Breitwieser, Jasmin | 1063 | 1935 | E | Reinelt, Tilman | 1087 | 1867 |
4 | Biller, Helmut | 90 | 1983 | E | Ostermeier, Thorsten | 226 | 1921 |
5 | Dörr, Tarik | 1060 | 1878 | E | Ottenburg, Ralph | 241 | 1873 |
6 | von Auer, Ulrich | 195 | 1965 | E | Reichel, Rolf | 1062 | 1608 |
7 | Orlinski, Wolfgang | 1000 | 2014 |
Losnr.: 3 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahimi, Safihalla | 111 | 1916 | E | Rüll, Michael | 145 | 1808 |
2 | Hamann, Jörg | 59 | 2071 | E | Lietzau, Olaf | 156 | 1734 |
3 | Eibelshäuser, Stefan | 114 | 1923 | E | Ester, Manfred | 4 | 1685 |
4 | Justinger, Wolfgang | 98 | 1974 | E | Wesoly, Helge | 155 | 1688 |
5 | Baumgartl, Günther | 10 | 1895 | E | Ebertz, Michael | 143 | 1593 |
6 | Reitz, Gerhard | 95 | 1827 | E | Lotz, Ralf | 1022 | 1910 |
7 | von Chamier, Ralf | 1006 | 1732 | E | Hattermann, Thomas | 69 | 1734 |
8 | Vukelic, Milosko | 1019 |
Losnr.: 4 Sfr.1891 Friedberg 1; VKZ: 55006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulmaga, Irina | 1031 | 2380 | E | Diener, Carolin Valeria | 1048 | 1632 |
2 | Nikolova, Adriana | 1037 | 2246 | E | Bayarmaa, Battogtokh | 1020 | 1620 |
3 | Daulyte-Cornette, Deimante | 1034 | 2280 | E | Brücken, Siegfried | 85 | 1556 |
4 | Genova, Lyubka | 1036 | 2253 | E | Soest, Oliver | 1118 | 939 |
5 | Goczo, Melinda | 1033 | 2205 | E | Rahimi, Hamid | 1007 | 1336 |
6 | Toth, Lili | 1019 | 2073 | E | Rahimi, Leon Darius | 1003 | 1245 |
7 | Gabel, René | 131 | 1923 | E | Preilowski, Benno | 1134 | 1328 |
8 | Krzizok, Damian | 79 | 1992 | E | Päutz, Martin | 1026 | 1354 |
E | Kiesewetter, Ralf | 1053 | 1861 | E | Bonnamour, Julien | 1141 | |
E | Frank, Michelle Viviane | 1013 | 1965 | E | Hoffmann, Horst | 1014 | 1151 |
E | Ranft, Michael | 44 | 1734 | E | Thäle, Gerrit | 1126 | |
E | Ahlheim, Marcus | 124 | 1601 |
Losnr.: 5 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 4 | 2039 | E | Bogucanin, Mirsad | 1240 | 1781 |
2 | Trumpp, Lothar | 240 | 1970 | E | Bogucanin, Vahidin | 1010 | 1880 |
3 | Czech, Ludwig | 114 | 2003 | E | Kazic, Bruno | 47 | 1689 |
4 | Wolff, Peter | 241 | 1882 | E | Wolff, Beate | 1026 | 975 |
5 | Hierling, Stefan | 1037 | 1931 | E | Füssel, Jan Michael | 1071 | |
6 | Zwirner, Jan | 1046 | 1881 | E | El-Lawindy, Asem | 1121 | 1550 |
7 | Neff, Norbert | 237 | 1823 | E | Brost, Sven | 1212 | 2009 |
8 | Lützen, Matthias | 1005 | 1807 | E | Nguyen, Mau Duong | 1064 | 1578 |
E | Böckmann, Christoph | 411 | 1888 | E | Popp, Johann | 1051 | 1548 |
Losnr.: 6 SC Bad Nauheim 2; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinert, Stéphane | 180 | 1992 | 8 | Korchounov, Andrei | 1002 | 1870 |
2 | Holzschuh, Gerald | 40 | 2038 | E | Bepperling, Frank | 139 | 1866 |
3 | Handstein, Arthur | 1062 | 2056 | E | Artmann, Jürgen | 1058 | 1775 |
4 | Francke, Helmut | 131 | 1853 | E | Noblé, Fabian | 160 | 1899 |
5 | Kolker, Vladislav | 1063 | 1947 | E | Hillgärtner, Walter | 71 | 1829 |
6 | Busic, Nedjeljko | 165 | 1888 | E | Simons, Ludger | 56 | 1740 |
7 | Baudrexel, Simon | 164 | 1921 | E | Kohner, Martin | 1054 | 1837 |
Losnr.: 7 SV Oberursel 2; VKZ: 55024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gries, Volker | 299 | 2055 | E | Nichols, Uwe | 162 | 1700 |
2 | Kuban, Günther | 141 | 1966 | E | Kolompar, Josef | 131 | 1802 |
3 | Falk, Thomas | 6 | 2089 | E | Stieg, Bastian | 1058 | 1749 |
4 | Nichols, Marc | 163 | 2043 | E | Mayorov, Daniel | 1067 | 1918 |
5 | Schindelmeiser, Frank | 1034 | 1842 | E | Nahler, Michael | 1037 | 1742 |
6 | Thieme, Hans | 1056 | 1968 | E | Zahury, Said | 1073 | |
7 | Escher, Helmut | 9 | 1991 | E | Weiland, Thomas | 1066 | 1778 |
8 | Schneider, Wolfram | 1040 | 1917 |
Losnr.: 8 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankel, Dennis | 239 | 2154 | E | Schwartz, Gerhard | 242 | 1918 |
2 | Lehnert, Christian | 274 | 2068 | E | Seifert, Norbert | 329 | 1850 |
3 | Kaiser, Dennis | 172 | 2000 | E | Herms, Thorsten | 20 | 1665 |
4 | Rack, Matthias | 115 | 1857 | E | Garbe, Ralf | 275 | 2089 |
5 | Skarke, Harald | 238 | 1897 | E | Overbeck, Christopher | 192 | 1779 |
6 | Wüstehube, Axel | 340 | 1887 | E | Lind, Ludwig | 231 | 1539 |
7 | Iwanziw, Niklas | 219 | 1919 | E | Kreis, Holger | 13 | 1716 |
8 | Bosse, Volkmar | 145 | 1804 |
Losnr.: 9 Sfr. Frankfurt 1921 2; VKZ: 55005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa, Wail | 1088 | 1927 | 8 | Wiebering, Cornelis | 1008 | 1757 |
2 | Rutsatz, Mario | 1061 | 1823 | E | Bergmann, Michael | 1072 | 1593 |
3 | Czikuß, Hans-Joachim | 1019 | 1902 | E | Ganjian, Mehrdad | 211 | 1848 |
4 | Fußnecker, Manfred | 1059 | 1880 | E | Reichel, Rolf | 1062 | 1608 |
5 | Genis, Roy | 1042 | 1759 | E | Schellen, Sven | 1006 | 1731 |
6 | Meiser, Nicolas | 1089 | 1852 | E | Urbach, Jens | 1044 | 1392 |
7 | Heßling, Raoul | 1079 | 1803 |
Losnr.: 10 SK Bad Homburg 1927 2; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novak, Volker | 1007 | 2076 | E | Fischer, Theo | 7 | 1911 |
2 | Dertscheny, Peter | 1079 | 2000 | E | Siegmann, Matthias | 234 | 1764 |
3 | Kühlmeyer, Manfred | 1 | 2028 | E | Cipca, Adrian | 1029 | 1680 |
4 | Lebermann, Hellmuth | 4 | 1925 | E | Hettler, Wolfgang | 388 | 1830 |
5 | Heil, Walter | 1075 | 1813 | E | Wintermeyer, Pascal | 1078 | 1687 |
6 | Reimer, Otto | 220 | 1807 | E | Rolf, Marco | 407 | 1808 |
7 | Lenz, Jonas | 326 | 1822 | E | Lenhart, Paul | 424 | 1875 |
8 | Horny, Günter | 1361 | 1819 | E | Skiera, Vincent | 1074 | 1571 |