Übersicht

Bezirksliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Anderssen Wetzlar 2; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kinski, Sven 218 1666 5 Düsel, Bernd 185 1539
2 Hilgert, Felix 257 1626 6 Neef, Gerd 233 1397
3 Fichtl, Andreas 77 1602 7 Fendel, Gerold 1007 1583
4 Gelzinnus, Siegfried 1009 1618 8 Spietz, Nicolai 1004 1450

Losnr.: 2 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hüttemann, Ralf 36 1894 5 Becker, Jonas 40 1686
2 Mann, Werner 1009 1886 6 Polke, Reinhard 9 1554
3 Schmidt, Dietmar 31 1777 7 Scheuermann, Alexander 1006 1207
4 Schneider, Jens 18 1713 8 Klein, Jörg 38 1189

Losnr.: 3 Biebertaler Schachfreunde 2; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ottway, Christopher 110 1867 5 Wehbrink, Carsten 98 1756
2 Michel, Stephan 86 1874 6 Frank, Andreas 72 1731
3 Damm, Nils 1009 1696 7 Cammert, Michael 58 1664
4 Oertel, David 87 1819 8 Ottway, Peter 113 1652

Losnr.: 4 SC Eschenburg 1; VKZ: 53023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schneider, Adrian 109 1868 5 Becker, Holger 44 1653
2 Ciliox, Michael 96 1614 6 Wiesner, Heinz-Jürgen 51 1511
3 Thomas, Sven 88 1701 7 Schweitzer, Stefan 115 1432
4 Deutsch, Rainer 53 1436 8 Huss, Hans 10 1377

Losnr.: 5 SC Bauernfreunde Schwalm 1; VKZ: 53035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hagenauer, Jörg 88 1876 5 Hotzy, Matthias 36 1562
2 Hagenauer, Horst 15 1950 6 Siemon, Helmut 39 1456
3 Behrendt, Wolfgang 4 1651 7 Pinus, Yuriy 100
4 Greenspun, Boris 104 1557 8 Schweizer, Peter 98 1310

Losnr.: 6 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Prieur, Clemens 309 1750 5 Bode, Christian 1031 1427
2 Kolmakow, Aleksandr 1008 1618 6 Kröger, Ernst 304 1535
3 Mayer, Talgat 305 1637 7 Weiß, Matthias 1033 1409
4 Brajkovic, Pavo 299 1501 8 Schwarzkopf, Waldemar 1007 1406

Losnr.: 7 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2244 5 Hofmann, Marco 148 1523
2 Benz, Markus 1063 1984 6 Jack, Michael 70 1544
3 Fleuch, Hans-Jürgen 1062 1949 7 Spanke, Claas 221 1439
4 Hölß, Manuel 168 1571 8 Nitz, Sascha 76 1577

Losnr.: 8 Sfr. Wieseck 2; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kanning, Thorsten 73 1676 5 Krahnke, Roland 68 1436
2 Arslan, Murat 63 1683 6 Lüling, Volkmar 1 1501
3 Möller, Kurt 81 1655 7 Robles Ayllon, Daniel 48 1553
4 Wolf, Markus 58 1564 8 Schicke, Ralf 64 1411

Losnr.: 9 Sfr. Atzbach 1; VKZ: 53001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Moritz, Christoph 119 1698 5 Kaszewko, Christoph 25 1579
2 Perkitny, Ulf 139 1695 6 Morell, Jürgen 79 1601
3 Przibilla, André 120 1592 7 Jung, Stefan 47 1479
4 Golf, Sighart 8 1608 8 Gerhardt, Christian 101 1349

Losnr.: 10 SC Butzbach 2000 2; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 5 Keeß, Wolfgang 2 1612
2 Hausner, Harald 84 1806 6 Bruchmüller, Frank 21 1540
3 Schenk, Thomas 126 1677 7 Budeck, Alfred 3 1457
4 Woitzik, Joachim 85 1645