Bezirksliga Bezirk 2: Aufstellungen
		Losnr.: 1 SVG Lauterbach 2; VKZ: 52005
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Henkel, Gert | 
			108 | 
			1630 | 
			4 | 
			Zorn, Roman | 
			130 | 
			1290 | 
		
						   
					| 2 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			5 | 
			Stier, Ingrid | 
			122 | 
			1086 | 
		
						   
					| 3 | 
			Kiepe, Jörg | 
			128 | 
			1414 | 
			E | 
			Praetz, Friedrich | 
			126 | 
			916 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SC Ehrenberg 2; VKZ: 52014
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Faulstich, Markus | 
			3 | 
			1499 | 
			4 | 
			Menz, Sebastian | 
			69 | 
			1264 | 
		
						   
					| 2 | 
			Vey, Bernhard | 
			8 | 
			1360 | 
			5 | 
			Menz, Julian | 
			73 | 
			1168 | 
		
						   
					| 3 | 
			Happel, Markus | 
			4 | 
			1481 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SC Rotenburg 2; VKZ: 52006
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Jacek, Joachim | 
			72 | 
			1548 | 
			4 | 
			Müller, Felix | 
			138 | 
			1359 | 
		
						   
					| 2 | 
			Franz, Volker | 
			99 | 
			1479 | 
			5 | 
			Zitzwitz, Bodo | 
			106 | 
			1170 | 
		
						   
					| 3 | 
			Wollstein, Theodor | 
			103 | 
			1224 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SV Alsfeld 3; VKZ: 52001
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Grams, Helmut | 
			49 | 
			1193 | 
			5 | 
			Antoniadi, Anton | 
			1012 | 
			779 | 
		
						   
					| 2 | 
			Fey, Maren | 
			1001 | 
			1093 | 
			E | 
			Groll, Julian | 
			1010 | 
			872 | 
		
						   
					| 3 | 
			Becker, Dieter | 
			114 | 
			1149 | 
			E | 
			Solf, Frank | 
			11 | 
			1672 | 
		
						   
					| 4 | 
			Ulrich, Christian | 
			115 | 
			1017 | 
			E | 
			Ziesche, Paul | 
			1013 | 
			777 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 SC Ehrenberg 3; VKZ: 52014
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Krenzer, Simon | 
			57 | 
			1250 | 
			5 | 
			Büttner, Andrea | 
			53 | 
			1265 | 
		
						   
					| 2 | 
			Ullrich, Lars | 
			81 | 
			949 | 
			E | 
			Menz, Florian | 
			74 | 
			986 | 
		
						   
					| 3 | 
			Rausch, Jonas | 
			82 | 
			1074 | 
			E | 
			Vey, Daniel | 
			87 | 
			774 | 
		
						   
					| 4 | 
			Knuettel, Juergen | 
			23 | 
			1222 | 
			E | 
			Vey, Jonathan | 
			86 | 
			836 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 SV Rochade Hünfeld 2; VKZ: 52004
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Stallknecht, Alexander | 
			129 | 
			950 | 
			4 | 
			Greb, Lennart | 
			131 | 
			 | 
		
						   
					| 2 | 
			Rinner, Jonas | 
			127 | 
			1012 | 
			5 | 
			Greb, Fabian | 
			132 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Licht, Rebecca | 
			130 | 
			 | 
			E | 
			Krist, Benjamin | 
			133 | 
			 |