Übersicht

Bezirksliga - Bezirk IX: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 1; VKZ: 59009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gertz, Berthold 110 1786 8 Straden, David 1012 1348
2 Hering, Hans-Jürgen 1007 1725 E Müller, Günter 83 1295
3 Barsch, Hans Gerhard 1030 1834 E Kempf, Gerhard 81 1354
4 Pantic, Dejan 1003 1464 E Barsegian, Karen 1011 1363
5 Rubertus, Wilhelm 119 1614 E Hoffmann, Sebastian 1008 1264
6 Degenhart, Herbert 118 1495 E Richmann, Dieter 1022 1562
7 Baumgardt, Sascha 1027 1334 E Schenke, Eberhard 86 1236

Losnr.: 2 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Peter 24 1794 8 Nienhaus, Ralf 93 1481
2 Rath, Gottfried 27 1723 E Horz, Markus 22 1398
3 Wengenroth, Karl 137 1700 E Scigocki, Gerhard 64 1289
4 Krause, Jakob 65 1597 E Hof, Heinz 72 1401
5 Limbach, Klaus 138 1626 E Hering, Gerhard 74 1393
6 Muhr, Georg 31 1608 E Kreckel, Gerd 9 1560
7 Fischer, Jonas 85 1430 E Krause, Viktor 66 1454

Losnr.: 3 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zelba, Werner 207 1638 7 Tischer, André 245 1527
2 Horstmann, Bernd 135 1618 8 Heinz, Michelle 1011 1304
3 Bill, Eugen 64 1495 E Nink, Oliver 1034 1622
4 Liez, Tatjana 1018 1525 E Schröder, Janina 340 1141
5 Schmidt, Frank 90 1533 E
6 Zelba, Gianluca 1097 1432 E Schröder, Oliver 1006 1546

Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Klapper, Andreas 35 1663 E Altenbrandt, Jürgen 37 1674
2 Schneider, Simon 174 1499 E Schneider, Michael 202 1523
3 Reuter, Florian 150 1562 E Keiper, Karl-Heinz 8 1281
4 Zeidler, Andre 168 1521 E Kremer, Andreas 18 1670
5 Siegmund, Klaus 167 1512 E Hübner, Manfred 260 1716
6 Heider, Thomas 55 1511 E Michel, Herbert 194 1584
7 Gregori, Lars 160 1582 E Will, Dominik 89 1556
8 Martin, Thomas 86 1559 E Eufinger, Marc 206 1339

Losnr.: 5 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ries, David 111 1788 5 Schneider, Rupert 136 1711
2 Kautz, Thomas 107 1687 6 Höhler, Bernd 145 1565
3 Höhler, Robin 138 1828 7 Pilz, Stefan 115 1310
4 Vogt, Michael 46 1728 8 Meyer, Julian 147 1226

Losnr.: 6 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 2; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hallmann, Oliver 115 1754 8 Wachtel, Johann 94 1639
2 Jung, Hans-Bert 21 1633 E Brendel, Hans-Gerhard 82 1678
3 Müller, Aloys 68 1693 E Schell, Nikolaus 112 1498
4 Stuhlmann, Florian 86 1593 E Bindewald, Alexander 97 1202
5 Stuhlmann, Werner 47 1544 E Wagner, Sebastian 73 1442
6 Haubrich, Frank 72 1489 E Stuhlmann, Felix 87 1448
7 Pressler, Klaus 45 1457