Navigation
Übersicht
Bezirksklasse Hauptrunde - Bezirk IX: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 3; VKZ: 59015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Sebastian | 73 | 1466 | 4 | Bindewald, Alexander | 97 | 1202 |
2 | Schumacher, Philipp | 84 | 1505 | 5 | Wagner, Julia | 114 | 1026 |
3 | Stuhlmann, Felix | 87 | 1261 | 6 | Pejic, Anto | 118 | 816 |
Losnr.: 2 SC "Rochade 69" Diez e. V. 2; VKZ: 59008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Jörg-Uwe | 173 | 1755 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1122 |
2 | Schöber, Sebastian | 180 | 1754 | E | Brandl, Thomas | 183 | 1124 |
3 | Pasch, Elmar | 162 | 1591 | E | Hochkirch, Walter | 174 | 1038 |
4 | Jansing, Carsten | 171 | 1440 | E | Bölter, Tom | 229 | 875 |
5 | Kumfert, Marlon | 179 | 1430 | E | Kitzler, Manfred | 39 | 1225 |
6 | Möbus, Rolf | 182 | 1440 |
Losnr.: 3 SK 1948 Weilburg 1; VKZ: 59010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saam, Edwin | 169 | 1744 | 5 | Seibel, Gerhard | 113 | 1437 |
2 | Kubaszek, Hans | 174 | 1837 | 6 | Horne, Helmut | 116 | 1247 |
3 | Reeh, Klaus Jürgen | 172 | 1606 | E | Hofmeister, Joachim | 171 | 1195 |
4 | Eckert, Thomas | 167 | 1592 | E | Weil, Otto | 104 | 1177 |
Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 4; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eufinger, Marc | 206 | 1341 | E | Will, Dominik | 89 | 1594 |
2 | Altenbrandt, Jürgen | 37 | 1659 | E | Lesny, Florian | 200 | 1058 |
3 | Schneider, Michael | 202 | 1464 | E | Tomme, Eugen | 205 | |
4 | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1278 | E | Behrendt, Karl | 188 | 867 |
5 | Flach, Bernhard | 169 | 1268 | E | Michel, Herbert | 194 | 1606 |
6 | Friedrich, Andreas | 183 | 964 |
Losnr.: 5 SC Langendernbach 2; VKZ: 59003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause, Viktor | 66 | 1485 | 5 | Handschmann, Karl-Heinz | 46 | 1305 |
2 | Hering, Gerhard | 74 | 1408 | 6 | Scigocki, Gerhard | 64 | 1317 |
3 | Kirch, Holger | 60 | 1359 | E | Horz, Markus | 22 | 1344 |
4 | Hof, Heinz | 72 | 1385 |
Losnr.: 6 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 2; VKZ: 59009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmann, Dieter | 1022 | 1600 | 6 | Person, Oliver | 1050 | 957 |
2 | Schmidt, Christopher | 151 | 1190 | E | Brehm, Arthur | 114 | 1454 |
3 | Kempf, Gerhard | 81 | 1364 | E | Hoffmann, Sebastian | 1008 | 1215 |
4 | Barsegian, Karen | 1011 | 1294 | E | Schenke, Eberhard | 86 | 1251 |
5 | Müller, Günter | 83 | 1281 |
Losnr.: 7 SV Lahn Limburg 3; VKZ: 59004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Oliver | 1006 | 1551 | 5 | Feldmann, Leo | 1007 | 1012 |
2 | Schröder, Janina | 340 | 1180 | 6 | Rubel, Joachim | 211 | 991 |
3 | Klein, Markus | 336 | 1148 | E | Kutschera, Silvia | 1001 | 1021 |
4 | Stein, Karl | 1012 | 1052 | E | Mickein, Manfred | 223 | 1197 |