BOL: Runde 1 am 16.09.2012 um 9:00 Uhr
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 2:6 | 
|  | 
	| Weil, Erich | - | Wohlfart, Paulus | -:+ | 
	| Schmitt, Peter | - | Frei, Markus | ½:½ | 
	| Wagner, Helmut | - | Dubois De Luchet, Erich | ½:½ | 
	| Beyertt, Torsten | - | Wilke, Oliver | ½:½ | 
	| Ried, Gerhard | - | Vaisman, Alexander | 0:1 | 
	| Löw, Othmar | - | Wrba, Willy | ½:½ | 
	| Redmer, Juergen | - | Lammer, Peter | 0:1 | 
	| Jäger, Horst | - | Böhnke, Kay | 0:1 | 
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | Sfr. Bürstadt 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Rothenhefer, Claus | 1:0 | 
	| Warnk, Torsten | - | Barmann, Oliver | ½:½ | 
	| Biesiada, Wolfgang | - | Meyer, Markus | 1:0 | 
	| Holtorp, Martin | - | Engel, Dominik | ½:½ | 
	| Iosif-Höllenriegel, Daniela | - | Stockmann, Horst | ½:½ | 
	| Renger, Jürgen | - | Kilian, Rainer | ½:½ | 
	| Zubrod, Bernd | - | Nagel, Rolf | 1:0 | 
	| Schultze, Christian | - | Laxy, Konrad | ½:½ | 
	| SK Bickenbach 1 | - | SK Bickenbach 2 | 7:1 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Iffland, Sascha | 1:0 | 
	| Bludau, Stefan | - | Winter, Olaf | +:- | 
	| Horlebein, Ralf | - | Zinn, Alfred | ½:½ | 
	| Haserodt, Peter | - | Safi, Tamim | 1:0 | 
	| Schmidt, Klaus | - | Raaf, Jörg | 1:0 | 
	| Hill, Wolfgang | - | Hill, Alexander | 1:0 | 
	| Nahm, Patrick | - | Metzger, Ludwig | +:- | 
	| Goertz, Steffen | - | Netzer, Florian | ½:½ | 
	| SV Biblis 1 | - | SK 1945 Fürth 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Brosius, Peter | - | Schütz, Benedikt | -:+ | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Meierhoefer, Heinz | 0:1 | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1:0 | 
	| Hille, Eric | - | Schöbel-Kröhn, Wilfried | 0:1 | 
	| Schmitzer, Fritz | - | Hoppe, Michael | ½:½ | 
	| Benndorf, Gunter | - | Fischer, Sean | 1:0 | 
	| Lenz, Florian | - | Knapp, Anton | ½:½ | 
	| Hülder, Bernd | - | Daum, Klaus | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)