BOL: Runde 2 am 07.10.2012 um 9:00 Uhr
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Zipp, Sören | - | Beyertt, Torsten | -:+ | 
	| Hein, Dieter | - | Schmitt, Peter | ½:½ | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Löw, Othmar | 1:0 | 
	| Warnk, Torsten | - | Ried, Gerhard | 1:0 | 
	| Biesiada, Wolfgang | - | Redmer, Juergen | ½:½ | 
	| Holtorp, Martin | - | Füssler, Hermann | ½:½ | 
	| Zubrod, Bernd | - | Jäger, Horst | 1:0 | 
	| Hennemann, Lukas | - | Hinkel, Patrick | 1:0 | 
	| SK 1945 Fürth 1 | - | SK Bickenbach 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Schütz, Benedikt | - | Horlebein, Ralf | ½:½ | 
	| Meierhoefer, Heinz | - | Bludau, Stefan | -:+ | 
	| Schöbel-Kröhn, Wilfried | - | Haserodt, Peter | 1:0 | 
	| Schöbel-Kröhn, Lucas | - | Schmidt, Klaus | 1:0 | 
	| Fendrich, Jan | - | Hill, Wolfgang | 0:1 | 
	| Hoppe, Michael | - | Nahm, Patrick | ½:½ | 
	| Schnaubert, Sören | - | Goertz, Steffen | 0:1 | 
	| Knapp, Anton | - | Dörr, Willi | ½:½ | 
	| Sfr. Bürstadt 2 | - | SK Bickenbach 2 | 7:1 | 
|  | 
	| Rothenhefer, Claus | - | Iffland, Sascha | 1:0 | 
	| Zimmermann, Jörn | - | Zinn, Alfred | 1:0 | 
	| Meyer, Markus | - | Safi, Tamim | ½:½ | 
	| Engel, Dominik | - | Raaf, Jörg | 1:0 | 
	| Kilian, Rainer | - | Hill, Alexander | 1:0 | 
	| Stockmann, Horst | - | Netzer, Florian | ½:½ | 
	| Stockmann, Bernd | - | Rogalski, Timo Jannis | 1:0 | 
	| Laxy, Konrad | - | Brenner, Niklas | 1:0 | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | SV Biblis 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Frei, Markus | - | Angert, Thomas | 1:0 | 
	| Dubois De Luchet, Erich | - | Brosius, Peter | 1:0 | 
	| Wrba, Willy | - | Ziegler, Eric | 1:0 | 
	| Wilke, Oliver | - | Schoppmeyer, Jan | 0:1 | 
	| Böhnke, Kay | - | Hille, Eric | 1:0 | 
	| Vaisman, Alexander | - | Bodirsky, Ralf | ½:½ | 
	| Lammer, Peter | - | Benndorf, Gunter | ½:½ | 
	| Berberich, Andreas | - | Lenz, Florian | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)