BOL: Runde 3 am 04.11.2012 um 9:00 Uhr
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | Sfr. Bürstadt 2 | 2:6 | 
|  | 
	| Weil, Erich | - | Zimmermann, Jörn | -:+ | 
	| Schmitt, Peter | - | Barmann, Oliver | 1:0 | 
	| Ried, Gerhard | - | Meyer, Markus | ½:½ | 
	| Beyertt, Torsten | - | Engel, Dominik | ½:½ | 
	| Löw, Othmar | - | Stockmann, Horst | 0:1 | 
	| Redmer, Juergen | - | Kilian, Rainer | 0:1 | 
	| Füssler, Hermann | - | Laxy, Konrad | 0:1 | 
	| Jäger, Horst | - | Stockmann, Bernd | 0:1 | 
	| SV Biblis 1 | - | Sges Bensheim 1931 2 | 3:5 | 
|  | 
	| Brosius, Peter | - | Ehmsen, Eckhard | ½:½ | 
	| Ziegler, Eric | - | Hein, Dieter | 0:1 | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Koenen, Hermann | 0:1 | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Biesiada, Wolfgang | 1:0 | 
	| Schmitzer, Fritz | - | Warnk, Torsten | 0:1 | 
	| Hille, Eric | - | Schäffer, Rafael | ½:½ | 
	| Lenz, Florian | - | Holtorp, Martin | 0:1 | 
	| Benndorf, Gunter | - | Hennemann, Lukas | 1:0 | 
	| SK Bickenbach 2 | - | SK 1945 Fürth 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Iffland, Sascha | - | Schütz, Benedikt | 0:1 | 
	| Zinn, Alfred | - | Meierhoefer, Heinz | 0:1 | 
	| Safi, Tamim | - | Schöbel-Kröhn, Lucas | 0:1 | 
	| Raaf, Jörg | - | Schöbel-Kröhn, Wilfried | 0:1 | 
	| Metzger, Ludwig | - | Mattusch, Ralf | ½:½ | 
	| Hill, Alexander | - | Knapp, Anton | 1:0 | 
	| Netzer, Florian | - | Strobel, Sebastian | 0:1 | 
	| Bublitz, Werner | - | Schnaubert, Sören | 1:0 | 
	| SK Bickenbach 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Wohlfart, Paulus | 0:1 | 
	| Bludau, Stefan | - | Frei, Markus | 1:0 | 
	| Horlebein, Ralf | - | Dubois De Luchet, Erich | 0:1 | 
	| Haserodt, Peter | - | Wilke, Oliver | ½:½ | 
	| Schmidt, Klaus | - | Vaisman, Alexander | 1:0 | 
	| Nahm, Patrick | - | Wrba, Willy | 0:1 | 
	| Schneider, Rüdiger | - | Lammer, Peter | 0:1 | 
	| Goertz, Steffen | - | Böhnke, Kay | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)