BOL: Runde 4 am 02.12.2012 um 9:00 Uhr
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | SV Biblis 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Schmitt, Peter | - | Ziegler, Eric | 1:0 | 
	| Weil, Erich | - | Brosius, Peter | ½:½ | 
	| Ried, Gerhard | - | Schoppmeyer, Jan | 0:1 | 
	| Beyertt, Torsten | - | Bodirsky, Ralf | ½:½ | 
	| Löw, Othmar | - | Hille, Eric | ½:½ | 
	| Redmer, Juergen | - | Schmitzer, Fritz | ½:½ | 
	| Füssler, Hermann | - | Benndorf, Gunter | ½:½ | 
	| Löw, David | - | Lenz, Florian | -:+ | 
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | SK Bickenbach 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Müller, Hans Emil | 0:1 | 
	| Hein, Dieter | - | Bludau, Stefan | ½:½ | 
	| Koenen, Hermann | - | Horlebein, Ralf | ½:½ | 
	| Biesiada, Wolfgang | - | Haserodt, Peter | ½:½ | 
	| Eisenach, Michael | - | Schmidt, Klaus | ½:½ | 
	| Iosif-Höllenriegel, Daniela | - | Hill, Wolfgang | 1:0 | 
	| Zubrod, Bernd | - | Nahm, Patrick | 0:1 | 
	| Zipp, Niels | - | Goertz, Steffen | 0:1 | 
	| Sfr. Bürstadt 2 | - | SK 1945 Fürth 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Barmann, Oliver | - | Schütz, Benedikt | 0:1 | 
	| Meyer, Markus | - | Meierhoefer, Heinz | 0:1 | 
	| Engel, Dominik | - | Schöbel-Kröhn, Lucas | ½:½ | 
	| Stockmann, Horst | - | Schöbel-Kröhn, Wilfried | 0:1 | 
	| Stockmann, Bernd | - | Mattusch, Ralf | 1:0 | 
	| Zeimer, Klaus | - | Hoppe, Michael | 0:1 | 
	| Laxy, Konrad | - | Fischer, Sean | 1:0 | 
	| Kilian, Werner | - | Strobel, Sebastian | +:- | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | SK Bickenbach 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Dubois De Luchet, Erich | - | Iffland, Sascha | ½:½ | 
	| Wilke, Oliver | - | Zinn, Alfred | 1:0 | 
	| Wrba, Willy | - | Safi, Tamim | 1:0 | 
	| Vaisman, Alexander | - | Raaf, Jörg | 1:0 | 
	| Böhnke, Kay | - | Hill, Alexander | 0:1 | 
	| Lammer, Peter | - | Netzer, Florian | 1:0 | 
	| Berberich, Andreas | - | Kirchmann, Michael | 0:1 | 
	| Senne, Volker | - | Riemann, Ingo | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)