BOL: Runde 5 am 27.01.2013 um 9:00 Uhr
	| SK Bickenbach 1 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Schmitt, Peter | 0:1 | 
	| Bludau, Stefan | - | Weil, Erich | +:- | 
	| Horlebein, Ralf | - | Beyertt, Torsten | ½:½ | 
	| Haserodt, Peter | - | Ried, Gerhard | 1:0 | 
	| Schmidt, Klaus | - | Löw, Othmar | 1:0 | 
	| Hill, Wolfgang | - | Redmer, Juergen | 1:0 | 
	| Nahm, Patrick | - | Füssler, Hermann | 1:0 | 
	| Schneider, Rüdiger | - | Jäger, Horst | 1:0 | 
	| SK Bickenbach 2 | - | Sges Bensheim 1931 2 | 3:5 | 
|  | 
	| Iffland, Sascha | - | Ehmsen, Eckhard | 0:1 | 
	| Metzger, Ludwig | - | Hein, Dieter | ½:½ | 
	| Raaf, Jörg | - | Koenen, Hermann | 0:1 | 
	| Hill, Alexander | - | Biesiada, Wolfgang | 0:1 | 
	| Netzer, Florian | - | Warnk, Torsten | 0:1 | 
	| Flazinska, Anna | - | Renger, Jürgen | 1:0 | 
	| Riemann, Ingo | - | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1:0 | 
	| Kirchmann, Michael | - | Zubrod, Bernd | ½:½ | 
	| SV Biblis 1 | - | Sfr. Bürstadt 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Brosius, Peter | - | Engel, Dominik | ½:½ | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Barmann, Oliver | ½:½ | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Stockmann, Horst | ½:½ | 
	| Hille, Eric | - | Kilian, Rainer | 0:1 | 
	| Schmitzer, Fritz | - | Zeimer, Klaus | ½:½ | 
	| Benndorf, Gunter | - | Stockmann, Bernd | 1:0 | 
	| Lenz, Florian | - | Sillus, Martin | 1:0 | 
	| Schoppmeyer, Tim | - | Laxy, Konrad | 0:1 | 
	| SK 1945 Fürth 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Meierhoefer, Heinz | - | Dubois De Luchet, Erich | ½:½ | 
	| Schütz, Benedikt | - | Wilke, Oliver | 1:0 | 
	| Schöbel-Kröhn, Wilfried | - | Vaisman, Alexander | 1:0 | 
	| Schöbel-Kröhn, Lucas | - | Böhnke, Kay | 1:0 | 
	| Mattusch, Ralf | - | Lammer, Peter | ½:½ | 
	| Fendrich, Jan | - | Berberich, Andreas | 0:1 | 
	| Fischer, Sean | - | Senne, Volker | 0:1 | 
	| Schnaubert, Sören | - | Florig, Werner | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)