BOL: Runde 6 am 17.02.2013 um 9:00 Uhr
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | SK Bickenbach 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Schmitt, Peter | - | Iffland, Sascha | 1:0 | 
	| Weil, Erich | - | Zinn, Alfred | 1:0 | 
	| Wagner, Helmut | - | Winter, Olaf | 0:1 | 
	| Beyertt, Torsten | - | Metzger, Ludwig | 1:0 | 
	| Ried, Gerhard | - | Hill, Alexander | 1:0 | 
	| Redmer, Juergen | - | Netzer, Florian | 1:0 | 
	| Daum, Dieter | - | Kirchmann, Michael | ½:½ | 
	| Dudszus, Ulrich | - | Riemann, Ingo | 0:1 | 
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | SK 1945 Fürth 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Schütz, Benedikt | ½:½ | 
	| Hein, Dieter | - | Meierhoefer, Heinz | 0:1 | 
	| Koenen, Hermann | - | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1:0 | 
	| Warnk, Torsten | - | Schöbel-Kröhn, Wilfried | 1:0 | 
	| Holtorp, Martin | - | Mattusch, Ralf | -:+ | 
	| Biesiada, Wolfgang | - | Knapp, Anton | ½:½ | 
	| Zubrod, Bernd | - | Strobel, Sebastian | 1:0 | 
	| Renger, Jürgen | - | Schnaubert, Sören | 1:0 | 
	| Sfr. Bürstadt 2 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Barmann, Oliver | - | Dubois De Luchet, Erich | 1:0 | 
	| Engel, Dominik | - | Wilke, Oliver | ½:½ | 
	| Kilian, Rainer | - | Vaisman, Alexander | 0:1 | 
	| Stockmann, Horst | - | Wrba, Willy | ½:½ | 
	| Stockmann, Bernd | - | Lammer, Peter | 0:1 | 
	| Zeimer, Klaus | - | Böhnke, Kay | 0:1 | 
	| Kilian, Werner | - | Senne, Volker | ½:½ | 
	| Rippinger, Tobias | - | Berberich, Andreas | 0:1 | 
	| SV Biblis 1 | - | SK Bickenbach 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Brosius, Peter | - | Müller, Hans Emil | 0:1 | 
	| Ziegler, Eric | - | Horlebein, Ralf | -:+ | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Schmidt, Klaus | ½:½ | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Hill, Wolfgang | 1:0 | 
	| Schmitzer, Fritz | - | Nahm, Patrick | 0:1 | 
	| Hille, Eric | - | Goertz, Steffen | 0:1 | 
	| Lenz, Florian | - | Dörr, Willi | 0:1 | 
	| Benndorf, Gunter | - | Kühner, Tobias | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)