BOL: Runde 7 am 03.03.2013 um 9:00 Uhr
	| SK 1945 Fürth 1 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Schöbel-Kröhn, Wilfried | - | Schmitt, Peter | 0:1 | 
	| Schütz, Benedikt | - | Ried, Gerhard | 1:0 | 
	| Mattusch, Ralf | - | Beyertt, Torsten | 0:1 | 
	| Fischer, Sean | - | Löw, Othmar | ½:½ | 
	| Schulz, Herbert | - | Redmer, Juergen | 0:1 | 
	| Schnaubert, Sören | - | Daum, Dieter | ½:½ | 
	| Thoma, Detlev | - | Bund, Joachim | ½:½ | 
	| Steinert, Bastian | - | Löw, David | 0:1 | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | Sges Bensheim 1931 2 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Dubois De Luchet, Erich | - | Ehmsen, Eckhard | 0:1 | 
	| Wilke, Oliver | - | Hein, Dieter | 0:1 | 
	| Wrba, Willy | - | Koenen, Hermann | 0:1 | 
	| Vaisman, Alexander | - | Biesiada, Wolfgang | ½:½ | 
	| Böhnke, Kay | - | Warnk, Torsten | 0:1 | 
	| Lammer, Peter | - | Schäffer, Rafael | 1:0 | 
	| Berberich, Andreas | - | Renger, Jürgen | 0:1 | 
	| Senne, Volker | - | Zubrod, Bernd | 0:1 | 
	| SK Bickenbach 2 | - | SV Biblis 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Iffland, Sascha | - | Ziegler, Eric | 1:0 | 
	| Zinn, Alfred | - | Brosius, Peter | 0:1 | 
	| Winter, Olaf | - | Bodirsky, Ralf | ½:½ | 
	| Safi, Tamim | - | Schoppmeyer, Jan | 0:1 | 
	| Raaf, Jörg | - | Hille, Eric | ½:½ | 
	| Hill, Alexander | - | Lenz, Florian | 0:1 | 
	| Riemann, Ingo | - | Benndorf, Gunter | ½:½ | 
	| Kirchmann, Michael | - | Hülder, Bernd | 1:0 | 
	| SK Bickenbach 1 | - | Sfr. Bürstadt 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Bludau, Stefan | - | Zimmermann, Jörn | 1:0 | 
	| Horlebein, Ralf | - | Barmann, Oliver | ½:½ | 
	| Schmidt, Klaus | - | Meyer, Markus | 1:0 | 
	| Hill, Wolfgang | - | Engel, Dominik | ½:½ | 
	| Schneider, Rüdiger | - | Stockmann, Horst | 0:1 | 
	| Goertz, Steffen | - | Kilian, Rainer | 1:0 | 
	| Schmöker, Tim | - | Stockmann, Bernd | ½:½ | 
	| Dörr, Willi | - | Rippinger, Tobias | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)