Navigation
Übersicht
BL: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Bickenbach 3; VKZ: 5A002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dörr, Willi | 16 | 1541 | 7 | Dubois de Luchet, Maurice | 113 | 1117 |
2 | Brenner, Niklas | 1002 | 1233 | 8 | Meyer, Christian | 1004 | 849 |
3 | Jacoby, Willy | 116 | 1359 | E | Kühner, Jörgen | 1027 | 1332 |
4 | Kühner, Tobias | 1088 | 1291 | E | Porth, Hartmut | 1029 | 1102 |
5 | Rogalski, Timo Jannis | 111 | 1143 | E | Müller, Tereza | 1008 | 1157 |
6 | Hahn, Ulrich | 1005 | 1133 |
Losnr.: 2 ; VKZ:
Losnr.: 3 SC 1970 Lorsch 2; VKZ: 5A010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahlig, Gerhard | 187 | 1654 | 8 | Distler, Manfred | 185 | 1364 |
2 | Teichmann, Gerhard | 123 | 1692 | E | Diener, Alexander | 192 | 1517 |
3 | Gremm, Benedikt | 184 | 1634 | E | Müller, Gerd | 169 | 1343 |
4 | Rodenheber, Hans | 186 | 1634 | E | Roos, Jonas | 196 | 800 |
5 | Wachtel, Werner | 4 | 1653 | E | Held, Rüdiger | 200 | 1522 |
6 | Degenhardt, Andreas | 150 | 1488 | E | Höfer, Jana | 172 | 1149 |
7 | Roos, Yannick | 191 | 1338 |
Losnr.: 4 Sges Bensheim 1931 3; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisenach, Michael | 287 | 1551 | 7 | Dick, Werner | 35 | 1394 |
2 | Bosbach, Reinhold | 16 | 1682 | 8 | Felde, Philipp | 1044 | 1420 |
3 | Zubrod, Bernd | 251 | 1599 | E | Holtorp, Klaus | 228 | 1513 |
4 | Thomsen, Phil | 1069 | 1554 | E | Hennemann, Florian | 314 | 1339 |
5 | Hennemann, Lukas | 313 | 1418 | E | Menzel, Thomas | 317 | 1793 |
6 | Zipp, Niels | 302 | 1487 |
Losnr.: 5 Sges Bensheim 1931 4; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Michael | 250 | 1529 | 7 | Schott, Christian | 1024 | |
2 | Schultze, Christian | 274 | 1450 | 8 | Dexheimer, Herbert | 1014 | 792 |
3 | Engel, Guido | 1011 | 1533 | E | Grüner, Birgit | 1019 | 821 |
4 | Setzer, Thorsten | 1000 | 1331 | E | Brudy, Christian | 1025 | |
5 | Molnar, Andreas | 210 | 1138 | E | Schnell, Lukas | 1012 | 908 |
6 | Duczmal, Gerhard | 1021 | 1586 | E | Wolf, Gerhard | 1029 | 1631 |
Losnr.: 6 SV Reichenbach 1; VKZ: 5A009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jogschies, Uwe | 97 | 1652 | 7 | Lingelbach, Frank | 86 | 1450 |
2 | Wolf, Günther | 85 | 1595 | 8 | Wesemann, Christopher | 25 | 1465 |
3 | Fritsch, Gerhard | 5 | 1530 | E | Schuchmann, Walter | 19 | 1280 |
4 | Hirte, Hartwig | 92 | 1474 | E | Gumb, Wolfgang | 83 | 1284 |
5 | Rebenich, Karl-Heinz | 63 | 1497 | E | Schuch, Sebastian | 90 | 847 |
6 | Jecker, Carla | 62 | 1445 |
Losnr.: 7 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3; VKZ: 5A007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senne, Volker | 164 | 1622 | 8 | Grohmüller, Robert | 238 | 1327 |
2 | Alexa, Ludwig | 113 | 1529 | E | Paimann, Patrik | 127 | 1401 |
3 | Florig, Werner | 166 | 1534 | E | Krusch, Sven | 223 | 1259 |
4 | Gutfleisch, Ralf | 1006 | 1395 | E | Berberich, Andreas | 1072 | 1508 |
5 | Eller, Dirk | 175 | 1439 | E | Boneshta, Rustmidin | 234 | 1511 |
6 | Habel, Daniel | 220 | 1350 | E | Meyer, Juergen | 46 | 1691 |
7 | Bauer, Alfred | 149 | 1385 |
Losnr.: 8 SK 1947 Einhausen 1; VKZ: 5A004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehlhar, Michael | 132 | 1621 | 6 | Herrmann-Schönherr, Otto | 157 | 1505 |
2 | Wahlig, Sebastian | 135 | 1563 | 7 | Gehlhar, Leon | 149 | 1097 |
3 | Rother, Ulrich | 113 | 1766 | 8 | Grieser, Albert | 10 | 1510 |
4 | Forell, Hubert | 5 | 1720 | E | Arnold, Franz | 102 | 1331 |
5 | Schwartz, Robert | 146 | 1582 |